2026年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2026-07-21
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 53 | 51 | 中国保利集团有限公司 | 68,120.5 |
| 125 | 79 | 万科企业股份有限公司 | 32,476.7 |
| 146 | 123 | 绿地控股集团股份有限公司 | 25,113.3 |
| 166 | 161 | 绿城中国控股有限公司 | 21,559.9 |
| 167 | 116 | 碧桂园控股有限公司 | 21,549.7 |
| 206 | 183 | 龙湖集团控股有限公司 | 13,538.2 |
| 220 | 222 | 越秀地产股份有限公司 | 12,028.5 |
| 223 | 285 | 珠海华发实业股份有限公司 | 11,606.8 |
| 225 | 254 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11,531.9 |
| 246 | 265 | 新鸿基地产发展有限公司 | 10,226.5 |
| 297 | 345 | 长江实业集团有限公司 | 7,431.9 |
| 298 | 216 | 新城发展控股有限公司 | 7,392.6 |
| 321 | 335 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,727.3 |
| 340 | 244 | 融创中国控股有限公司 | 6,276.9 |
| 391 | -- | 深圳控股有限公司 | 5,177.8 |
| 394 | 352 | 中骏集团控股有限公司 | 5,163.6 |
| 401 | 241 | 金地(集团)股份有限公司 | 4,988.8 |
| 436 | 303 | 深圳华侨城股份有限公司 | 4,366 |
| 447 | -- | 北京城建投资发展股份有限公司 | 4,212.9 |
| 448 | -- | 北京首都开发股份有限公司 | 4,187.3 |
| 465 | 286 | 世茂集团控股有限公司 | 3,953.7 |
| 475 | 336 | 雅居乐集团控股有限公司 | 3,876 |
| 499 | 413 | 新世界发展有限公司 | 3,550.8 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。