2026年财富中国500强分行业榜:半导体、电子元件
财富中文网
2026-07-21
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 台积公司 | 122,258.4 |
| 144 | 159 | TCL科技集团股份有限公司 | 25,628.6 |
| 169 | 177 | 日月光投资控股股份有限公司 | 20,714.8 |
| 176 | 188 | 联发科技股份有限公司 | 19,128.6 |
| 208 | 205 | 歌尔股份有限公司 | 13,432.7 |
| 245 | 252 | 蓝思科技股份有限公司 | 10,352.4 |
| 261 | 291 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 9,326.8 |
| 267 | 257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,125.5 |
| 274 | 299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 8,799.2 |
| 308 | 334 | 广东领益智造股份有限公司 | 7,155.1 |
| 326 | 387 | 先导科技集团有限公司 | 6,581 |
| 353 | 369 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 6,014.3 |
| 361 | 358 | 建滔集团有限公司 | 5,820.7 |
| 371 | 381 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5,582.4 |
| 372 | 374 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5,515.5 |
| 375 | 440 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 5,475.1 |
| 379 | 397 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5,446.4 |
| 381 | 389 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5,408 |
| 386 | -- | 中际旭创股份有限公司 | 5,320.2 |
| 410 | -- | 香农芯创科技股份有限公司 | 4,904.3 |
| 433 | 479 | 瑞声科技控股有限公司 | 4,426.6 |
| 437 | 246 | 闻泰科技股份有限公司 | 4,348.1 |
| 443 | 396 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 4,268.6 |
| 464 | -- | 广东生益科技股份有限公司 | 3,955.5 |
| 472 | -- | 通富微电子股份有限公司 | 3,884.6 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。