2026年财富中国500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2026-07-21
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 260,083.6 |
| 57 | 63 | 美的集团股份有限公司 | 63,790.1 |
| 58 | 76 | 小米集团 | 63,621 |
| 79 | 103 | 立讯精密工业股份有限公司 | 46,238.1 |
| 86 | 92 | 海尔智家股份有限公司 | 42,064.6 |
| 110 | 105 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 36,980.6 |
| 113 | 117 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,857.3 |
| 137 | 141 | 京东方科技集团股份有限公司 | 28,463.9 |
| 151 | 196 | 华勤技术股份有限公司 | 23,851.4 |
| 152 | 148 | 珠海格力电器股份有限公司 | 23,807.1 |
| 153 | 166 | TCL实业控股股份有限公司 | 23,748.1 |
| 184 | -- | 台达电子工业股份有限公司 | 17,810 |
| 194 | 203 | 四川长虹电器股份有限公司 | 15,139.2 |
| 215 | 237 | 阳光电源股份有限公司 | 12,407.9 |
| 251 | 227 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 9,787.1 |
| 252 | 271 | 创维集团有限公司 | 9,783.9 |
| 262 | 233 | 天合光能股份有限公司 | 9,317.9 |
| 268 | 211 | 晶科能源股份有限公司 | 9,111.7 |
| 284 | 272 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,228.6 |
| 317 | 251 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 6,835.1 |
| 360 | 328 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 5,860.7 |
| 388 | 483 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 5,300 |
| 439 | 468 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 4,314.6 |
| 445 | -- | 安克创新科技股份有限公司 | 4,245.4 |
| 449 | -- | 奥克斯电气有限公司 | 4,180.6 |
| 456 | -- | 运达能源科技集团股份有限公司 | 4,090.7 |
| 461 | -- | 豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 4,014.5 |
| 470 | 498 | 远东智慧能源股份有限公司 | 3,910.5 |
| 479 | -- | 三一重能股份有限公司 | 3,809.3 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。