2026年财富中国500强分行业榜:银行:商业储蓄
财富中文网
2026-07-21
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 210,589.8 |
| 7 | 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 190,707.6 |
| 8 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 188,656.7 |
| 11 | 9 | 中国银行股份有限公司 | 171,582.6 |
| 48 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 71,790.5 |
| 55 | 49 | 招商银行股份有限公司 | 66,303.1 |
| 71 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 53,050.4 |
| 81 | 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 45,245.5 |
| 108 | 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 37,038.8 |
| 155 | 150 | 华夏银行股份有限公司 | 23,645.1 |
| 159 | 162 | 江苏银行股份有限公司 | 22,838.7 |
| 178 | 172 | 北京银行股份有限公司 | 18,996.3 |
| 185 | 186 | 宁波银行股份有限公司 | 17,525.1 |
| 187 | 176 | 浙商银行股份有限公司 | 16,962.7 |
| 195 | 201 | 南京银行股份有限公司 | 15,033.2 |
| 200 | 193 | 上海银行股份有限公司 | 14,302 |
| 241 | 238 | 杭州银行股份有限公司 | 10,460.3 |
| 244 | 242 | 徽商银行股份有限公司 | 10,385.9 |
| 280 | 267 | 渤海银行股份有限公司 | 8,460.5 |
| 309 | 310 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,121.8 |
| 313 | 305 | 中原银行股份有限公司 | 7,016.1 |
| 325 | 311 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 6,626.3 |
| 328 | 324 | 成都银行股份有限公司 | 6,569.2 |
| 344 | 325 | 长沙银行股份有限公司 | 6,228.5 |
| 390 | 354 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5,186.5 |
| 402 | 383 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 4,983 |
| 406 | 380 | 天津银行股份有限公司 | 4,953.2 |
| 420 | 425 | 重庆银行股份有限公司 | 4,690.6 |
| 424 | 399 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4,660.4 |
| 482 | 495 | 青岛银行股份有限公司 | 3,772.2 |
| 485 | 431 | 贵阳银行股份有限公司 | 3,752.8 |
| 493 | 500 | 郑州银行股份有限公司 | 3,601.2 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。