2025年财富世界500强分行业榜:能源
财富中文网
2025-07-29
财富Plus APP于北京时间2025年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 102 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 115457.7 | 俄罗斯 |
| 92 | 84 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107690.2 | 中国 |
| 140 | 101 | 意昂集团(E.ON) | 86643.2 | 德国 |
| 156 | 130 | Engie集团(ENGIE) | 79822.7 | 法国 |
| 172 | 79 | Uniper公司(UNIPER) | 75306.6 | 德国 |
| 191 | 194 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 70543.2 | 土耳其 |
| 194 | 167 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 69973.9 | 马来西亚 |
| 256 | 238 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 55760.2 | 中国 |
| 265 | 256 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54963.1 | 中国 |
| 366 | 319 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 42168.0 | 美国 |
| 422 | 478 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 37360.8 | 德国 |
| 447 | 418 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 35901.4 | 中国 |
| 462 | -- | GE Vernova公司(GE VERNOVA) | 34935.0 | 美国 |
| 479 | 467 | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 33547.6 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。