2025年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2025-07-29
财富Plus APP于北京时间2025年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 31 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 220636.7 | 韩国 |
| 28 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 213699.1 | 中国 |
| 146 | 128 | 索尼(SONY) | 84995.5 | 日本 |
| 215 | 209 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64333.5 | 韩国 |
| 216 | 196 | 日立(HITACHI) | 64176.8 | 日本 |
| 246 | 277 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 56855.5 | 中国 |
| 261 | 234 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 55483.8 | 日本 |
| 297 | 397 | 小米集团(XIAOMI) | 50854.5 | 中国 |
| 378 | 387 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 41259.9 | 法国 |
| 390 | 407 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 39746.3 | 中国 |
| 423 | 488 | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 37357.7 | 中国 |
| 427 | 435 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 37030.0 | 中国 |
| 439 | 416 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36221.2 | 日本 |
| 461 | 375 | 和硕(PEGATRON) | 35058.2 | 中国 |
| 492 | 498 | 瑞士ABB集团(ABB) | 32850.0 | 瑞士 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。