2025年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2025-07-29
财富Plus APP于北京时间2025年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 371433.0 | 美国 |
| 141 | 158 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 86477.6 | 中国 |
| 169 | 218 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 75372.0 | 美国 |
| 202 | 215 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67118.0 | 德国 |
| 209 | 224 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 65801.0 | 瑞士 |
| 218 | 244 | 好事达(ALLSTATE) | 64106.0 | 美国 |
| 257 | 302 | 安达保险公司(CHUBB) | 55753.0 | 瑞士 |
| 263 | 287 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 55365.3 | 日本 |
| 300 | 280 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 50429.0 | 美国 |
| 305 | 327 | Talanx公司(TALANX) | 50017.3 | 德国 |
| 310 | 360 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 48560.0 | 美国 |
| 329 | 365 | Travelers公司(TRAVELERS) | 46423.0 | 美国 |
| 331 | 301 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 45865.0 | 瑞士 |
| 350 | 338 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 43693.5 | 日本 |
| 363 | 393 | 加拿大枫信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) | 42282.3 | 加拿大 |
| 443 | 419 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 36102.7 | 西班牙 |
| 450 | 454 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 35775.5 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。