2025年财富中国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2025-07-22
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 京东集团股份有限公司 | 161,055.4 |
| 18 | 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 138,065 |
| 32 | 38 | 腾讯控股有限公司 | 91,764.1 |
| 70 | 119 | 拼多多控股公司 | 54,736.3 |
| 80 | 99 | 美团公司 | 46,919.3 |
| 178 | 173 | 百度集团股份有限公司 | 18,501.9 |
| 184 | 192 | 北京快手科技有限公司 | 17,636.5 |
| 197 | 195 | 唯品会控股有限公司 | 15,068.5 |
| 199 | 204 | 网易公司 | 14,634.1 |
| 210 | 249 | 贝壳控股有限公司 | 12,988.9 |
| 229 | 225 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11,304.1 |
| 284 | 235 | 汇通达网络股份有限公司 | 8,347.1 |
| 308 | 324 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,447.3 |
| 309 | 351 | 携程集团有限公司 | 7,406.9 |
| 488 | -- | 哔哩哔哩股份有限公司 | 3,729.1 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。