2025年财富中国500强分行业榜:半导体、电子元件
财富中文网
2025-07-22
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 35 | 55 | 台积公司 | 90,167 |
| 159 | 156 | TCL科技集团股份有限公司 | 22,926.8 |
| 177 | 175 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,548.9 |
| 188 | 210 | 联发科技股份有限公司 | 16,529.5 |
| 205 | 209 | 歌尔股份有限公司 | 14,030.7 |
| 246 | 292 | 闻泰科技股份有限公司 | 10,228.8 |
| 252 | 315 | 蓝思科技股份有限公司 | 9,714.4 |
| 257 | 289 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,550.2 |
| 291 | 347 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 8,029.9 |
| 299 | 332 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,785.8 |
| 334 | 414 | 广东领益智造股份有限公司 | 6,144.5 |
| 358 | 402 | 建滔集团有限公司 | 5,522.7 |
| 369 | 441 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5,322.2 |
| 374 | -- | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5,179.8 |
| 381 | 419 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5,110.4 |
| 387 | 471 | 先导科技集团有限公司 | 5,019 |
| 389 | 461 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4,998 |
| 396 | 383 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 4,888.3 |
| 397 | 437 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,883.9 |
| 440 | -- | 北方华创科技集团股份有限公司 | 4,146.9 |
| 479 | -- | 瑞声科技控股有限公司 | 3,798.1 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。