2025年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2025-07-22
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 中国保利集团有限公司 | 67,617.7 |
| 79 | 58 | 万科企业股份有限公司 | 47,695.5 |
| 116 | -- | 碧桂园控股有限公司 | 35,128.6 |
| 123 | 76 | 绿地控股集团股份有限公司 | 33,482 |
| 161 | 177 | 绿城中国控股有限公司 | 22,035 |
| 183 | 148 | 龙湖集团控股有限公司 | 17,716.7 |
| 216 | 187 | 新城发展控股有限公司 | 12,400.8 |
| 222 | 241 | 越秀地产股份有限公司 | 12,008.1 |
| 241 | 212 | 金地(集团)股份有限公司 | 10,471.4 |
| 244 | 162 | 融创中国控股有限公司 | 10,287.3 |
| 254 | 269 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,610.8 |
| 265 | 284 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,164.1 |
| 285 | 265 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,337.8 |
| 286 | 297 | 世茂集团控股有限公司 | 8,335.4 |
| 303 | 310 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,561.6 |
| 321 | 266 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 6,641.8 |
| 335 | 364 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,114.2 |
| 336 | 358 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,024.3 |
| 345 | 362 | 长江实业集团有限公司 | 5,834.9 |
| 352 | -- | 中骏集团控股有限公司 | 5,666.3 |
| 359 | 279 | 中梁控股集团有限公司 | 5,515 |
| 384 | 357 | 仁恒置地集团有限公司 | 5,058.5 |
| 398 | 447 | 合生创展集团有限公司 | 4,848.8 |
| 406 | 387 | 正荣地产集团有限公司 | 4,644.3 |
| 413 | 227 | 新世界发展有限公司 | 4,585.8 |
| 441 | 352 | 融信中国控股有限公司 | 4,139.1 |
| 452 | -- | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 4,002.4 |
| 475 | 285 | 金科地产集团股份有限公司 | 3,829.6 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。