2025年财富中国500强分行业榜:银行:商业储蓄
财富中文网
2025-07-22
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221,461.3 |
| 7 | 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 197,466.4 |
| 8 | 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 196,738.3 |
| 9 | 10 | 中国银行股份有限公司 | 176,142.5 |
| 46 | 43 | 交通银行股份有限公司 | 75,834.2 |
| 49 | 52 | 招商银行股份有限公司 | 70,384.7 |
| 62 | 61 | 兴业银行股份有限公司 | 57,476.8 |
| 78 | 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48,944 |
| 91 | 88 | 中国民生银行股份有限公司 | 40,217 |
| 150 | 147 | 华夏银行股份有限公司 | 26,029.7 |
| 162 | 166 | 江苏银行股份有限公司 | 21,879.3 |
| 172 | 170 | 北京银行股份有限公司 | 19,801.4 |
| 176 | 180 | 浙商银行股份有限公司 | 18,723 |
| 186 | 194 | 宁波银行股份有限公司 | 17,086.7 |
| 193 | 198 | 上海银行股份有限公司 | 15,591 |
| 201 | 215 | 南京银行股份有限公司 | 14,552.8 |
| 238 | 264 | 杭州银行股份有限公司 | 10,747.5 |
| 242 | 258 | 徽商银行股份有限公司 | 10,453.9 |
| 261 | 282 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,388.4 |
| 267 | 273 | 渤海银行股份有限公司 | 9,150.8 |
| 305 | 309 | 中原银行股份有限公司 | 7,484.9 |
| 310 | 314 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,392.3 |
| 311 | 323 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,155.9 |
| 324 | 359 | 成都银行股份有限公司 | 6,555.4 |
| 325 | 340 | 长沙银行股份有限公司 | 6,540.1 |
| 354 | -- | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5,647.7 |
| 380 | -- | 天津银行股份有限公司 | 5,129.7 |
| 383 | -- | 成都农村商业银行股份有限公司 | 5,086.8 |
| 399 | -- | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4,847.9 |
| 425 | 449 | 重庆银行股份有限公司 | 4,448.9 |
| 431 | 445 | 贵阳银行股份有限公司 | 4,301.1 |
| 495 | -- | 青岛银行股份有限公司 | 3,675.6 |
| 500 | 492 | 郑州银行股份有限公司 | 3,617.9 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。