2025年财富美国500强分行业榜:证券
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 145 | 188 | KKR公司(KKR) | 29,880.4 |
| 163 | 136 | 阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) | 26,262 |
| 164 | 160 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 25,999 |
| 210 | 231 | 贝莱德(BlackRock) | 20,407 |
| 260 | 303 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 16,257 |
| 294 | 312 | 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) | 14,923 |
| 340 | 392 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 12,385.1 |
| 361 | 397 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 11,761 |
| 432 | 473 | 盈透证券集团(Interactive Brokers Group) | 9,376 |
| 453 | 468 | 富兰克林资源(Franklin Resources) | 8,478 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。