2025年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
144 | 148 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 29,938 |
161 | 163 | Southern公司(Southern) | 26,724 |
173 | 152 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 24,753 |
176 | 167 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 24,419 |
192 | 187 | Exelon公司(Exelon) | 23,028 |
218 | 217 | 美国电力(American Electric Power) | 19,721.3 |
235 | 250 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 17,599 |
264 | 230 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 16,070 |
286 | 289 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 15,256 |
319 | 302 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 13,441 |
322 | 246 | Sempra公司(Sempra) | 13,185 |
326 | 331 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 13,043 |
337 | 318 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,457 |
343 | 319 | AES公司(AES) | 12,278 |
353 | 348 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 11,900.8 |
355 | 339 | Entergy公司(Entergy) | 11,879.7 |
409 | 359 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 10,290 |
450 | 441 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,643 |
451 | 435 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 8,599.9 |
454 | 451 | PPL公司(PPL) | 8,462 |
493 | 478 | CMS能源公司(CMS Energy) | 7,515 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。