2024年财富美国500强分行业榜:证券
财富中文网
2024-06-04
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2024年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 136 | 356 | 阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) | 32,644 |
| 160 | 175 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 25,521 |
| 188 | 496 | KKR公司(KKR) | 21,685.3 |
| 231 | 229 | 贝莱德(BlackRock) | 17,859 |
| 303 | 333 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 14,080 |
| 312 | 363 | 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) | 12,992 |
| 392 | 440 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 10,052.8 |
| 397 | 401 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 9,903 |
| 468 | 456 | 富兰克林资源(Franklin Resources) | 7,849.4 |
| 473 | -- | 盈透证券集团(Interactive Brokers Group) | 7,776 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。