2024年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2024-06-04
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2024年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 148 | 141 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 28,932 |
| 152 | 187 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 28,114 |
| 163 | 138 | Southern公司(Southern) | 25,253 |
| 167 | 180 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 24,428 |
| 187 | 218 | Exelon公司(Exelon) | 21,727 |
| 217 | 205 | 美国电力(American Electric Power) | 18,982.3 |
| 230 | 242 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 17,867 |
| 246 | 285 | Sempra公司(Sempra) | 16,720 |
| 250 | 241 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 16,338 |
| 289 | 264 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 14,663 |
| 302 | 271 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 14,206 |
| 318 | 212 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,745 |
| 319 | 327 | AES公司(AES) | 12,668 |
| 331 | 343 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 12,450 |
| 339 | 302 | Entergy公司(Entergy) | 12,147.4 |
| 348 | 335 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 11,910.7 |
| 359 | 392 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 11,237 |
| 434 | 388 | UGI公司(UGI) | 8,928 |
| 435 | 404 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 8,893 |
| 441 | 413 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,696 |
| 451 | 470 | PPL公司(PPL) | 8,312 |
| 478 | 441 | CMS能源公司(CMS Energy) | 7,462 |
| 494 | 480 | Ameren公司(Ameren) | 7,213 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。