2023年财富中国500强分行业榜:银行:商业储蓄
财富中文网
2023-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2023年《财富》中国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214,766.3 |
| 7 | 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202,753.4 |
| 8 | 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187,061.1 |
| 15 | 15 | 中国银行股份有限公司 | 156,923.5 |
| 48 | 48 | 交通银行股份有限公司 | 78,213.1 |
| 58 | 58 | 招商银行股份有限公司 | 72,316.6 |
| 69 | 69 | 兴业银行股份有限公司 | 60,962.1 |
| 77 | 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54,027.7 |
| 91 | 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 44,581.5 |
| 156 | 156 | 华夏银行股份有限公司 | 25,981.2 |
| 173 | 173 | 江苏银行股份有限公司 | 20,015.9 |
| 180 | 180 | 北京银行股份有限公司 | 18,998.8 |
| 192 | 192 | 浙商银行股份有限公司 | 17,363.8 |
| 198 | 198 | 上海银行股份有限公司 | 16,051.7 |
| 206 | 206 | 宁波银行股份有限公司 | 14,911 |
| 221 | 221 | 南京银行股份有限公司 | 12,837.1 |
| 253 | 253 | 徽商银行股份有限公司 | 10,241.1 |
| 258 | 258 | 渤海银行股份有限公司 | 9,866.6 |
| 259 | 259 | 杭州银行股份有限公司 | 9,717.1 |
| 274 | 274 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 8,619.7 |
| 279 | 279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 8,206.8 |
| 307 | 307 | 中原银行股份有限公司 | 7,276.2 |
| 310 | 310 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,222.5 |
| 339 | 339 | 长沙银行股份有限公司 | 6,146.8 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。