2022年财富美国500强分行业榜:食品生产
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 38 | 51 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 85,249 |
| 81 | 73 | 泰森食品(Tyson Foods) | 47,049 |
| 95 | 103 | CHS公司(CHS) | 38,448 |
| 237 | 214 | 科迪华公司(Corteva) | 15,655 |
| 295 | 366 | Andersons公司(Andersons) | 12,728.8 |
| 382 | 406 | Seaboard公司(Seaboard) | 9,229 |
| 476 | 463 | Ingredion公司(Ingredion) | 6,894 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。