2022年财富美国500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 45 | 44 | 百事公司(PepsiCo) | 79,474 |
| 121 | 108 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 28,720 |
| 139 | 110 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,042 |
| 201 | 169 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 18,127 |
| 232 | 219 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 15,916.4 |
| 258 | 222 | 凯洛格公司(Kellogg) | 14,181 |
| 327 | 317 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 11,386.2 |
| 331 | 283 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 11,184.7 |
| 388 | 370 | 好时(Hershey) | 8,971.3 |
| 409 | 335 | 金宝汤(Campbell Soup) | 8,476 |
| 426 | 378 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 8,002.7 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。