2021年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2021-07-20
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 70 | 64 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,439.2 |
| 89 | 87 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,421.2 |
| 115 | 106 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95,614.4 |
| 125 | 107 | 华电国际电力股份有限公司 | 90,744 |
| 163 | 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 70,584.7 |
| 183 | 177 | 华润电力控股有限公司 | 61,851.5 |
| 197 | 208 | 中国长江电力股份有限公司 | 57,783.4 |
| 221 | 225 | 中国核能电力股份有限公司 | 52,276.5 |
| 227 | 188 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 51,684.4 |
| 274 | 235 | 国投电力控股股份有限公司 | 39,320.4 |
| 328 | 328 | 广州发展集团股份有限公司 | 31,710.5 |
| 358 | 343 | 龙源电力集团股份有限公司 | 28,667.2 |
| 364 | 339 | 中国电力国际发展有限公司 | 28,711.8 |
| 366 | 329 | 广东电力发展股份有限公司 | 28,329.1 |
| 403 | 382 | 上海电力股份有限公司 | 24,202.8 |
| 437 | 443 | 江苏国信股份有限公司 | 21,690.6 |
| 441 | 480 | 中国天楹股份有限公司 | 21,867.5 |
| 464 | 446 | 深圳能源集团股份有限公司 | 20,454.5 |
| 471 | 484 | 北京京能电力股份有限公司 | 20,097.5 |
| 479 | 253 | 申能股份有限公司 | 19,708.9 |
| 484 | 447 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 19,253.4 |
| 487 | 351 | 广西桂东电力股份有限公司 | 18,753.8 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。