2021年财富美国500强分行业榜:批发:食品
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 60 | 56 | 西斯科公司(Sysco) | 52,893.3 |
| 107 | 133 | United Natural Foods公司(United Natural Foods) | 26,742.8 |
| 114 | 168 | Performance Food Group公司(Performance Food Group) | 25,086.3 |
| 128 | 116 | US Foods Holding公司(US Foods Holding) | 22,885 |
| 224 | 240 | Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) | 13,617.1 |
| 329 | 370 | SpartanNash公司(SpartanNash) | 9,348.5 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。