2021年财富美国500强分行业榜:保健:保险和管理医保
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 257,141 |
| 23 | 29 | Anthem公司(Anthem) | 121,867 |
| 24 | 42 | Centene公司(Centene) | 111,115 |
| 41 | 52 | 哈门那公司(Humana) | 77,155 |
| 155 | 193 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 19,423 |
| 390 | 432 | Magellan Health公司(Magellan Health) | 7,501.5 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。