2021年财富美国500强分行业榜:金融数据服务
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 133 | 137 | Visa公司(Visa) | 21,846 |
| 134 | 182 | 贝宝(PayPal Holdings) | 21,454 |
| 201 | 191 | 万事达(MasterCard) | 15,301 |
| 205 | 311 | Fiserv公司(Fiserv) | 14,852 |
| 241 | 303 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 12,552 |
| 323 | -- | Square公司(Square) | 9,497.6 |
| 393 | 451 | S&P Global公司(S&P Global) | 7,442 |
| 394 | -- | Global Payments公司(Global Payments) | 7,423.6 |
| 500 | -- | 穆迪公司(Moody's) | 5,371 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。