2021年财富美国500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 大都会保险公司(MetLife) | 67,842 |
| 55 | 53 | 美国保德信金融集团(Prudential Financial) | 57,033 |
| 131 | 146 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 22,147 |
| 172 | 188 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 17,439 |
| 206 | 201 | 信安金融(Principal Financial) | 14,741.7 |
| 207 | 225 | 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) | 14,596 |
| 230 | 266 | Unum Group集团(Unum Group) | 13,162.1 |
| 244 | 333 | Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) | 12,415 |
| 282 | 300 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 11,098.4 |
| 303 | 269 | 太平洋人寿(Pacific Life) | 10,062 |
| 348 | 364 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,658 |
| 353 | 457 | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 8,503 |
| 421 | 455 | Securian Financial集团(Securian Financial Group) | 6,870.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。