2021年财富美国500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 44 | 51 | 百事公司(PepsiCo) | 70,372 |
| 108 | 117 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 26,581 |
| 110 | 122 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,185 |
| 169 | 192 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 17,626.6 |
| 219 | 232 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 13,948.9 |
| 222 | 237 | 凯洛格公司(Kellogg) | 13,770 |
| 283 | 334 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 11,054.4 |
| 317 | 337 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,608.5 |
| 335 | 322 | 金宝汤(Campbell Soup) | 9,050 |
| 370 | 398 | 好时(Hershey) | 8,149.7 |
| 378 | 407 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,801 |
| 474 | 499 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 5,698.7 |
| 482 | -- | 味好美公司(McCormick) | 5,601.3 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。