2020年财富美国500强分行业榜:计算机、办公设备
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 苹果公司(Apple) | 260,174 |
| 34 | 34 | 戴尔科技(Dell Technologies) | 92,154 |
| 58 | 55 | 惠普(HP) | 58,756 |
| 109 | 102 | 慧与(Hewlett Packard Enterprise) | 29,135 |
| 198 | 152 | Western Digital公司(Western Digital) | 16,569 |
| 347 | 318 | 施乐控股公司(Xerox Holdings) | 9,145 |
| 439 | 465 | NCR公司(NCR) | 6,915 |
| 478 | 483 | NetApp公司(NetApp) | 6,146 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。