2020年财富美国500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 51 | 48 | 百事公司(PepsiCo) | 67,161 |
| 117 | 116 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,868 |
| 122 | 115 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 24,977 |
| 192 | 200 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 16,865.2 |
| 232 | 212 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 13,887.7 |
| 237 | 234 | 凯洛格公司(Kellogg) | 13,578 |
| 322 | 349 | 金宝汤(Campbell Soup) | 9,909 |
| 334 | 386 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 9,538.4 |
| 337 | 328 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,497.3 |
| 398 | 391 | 好时(Hershey) | 7,986.3 |
| 407 | 414 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,838 |
| 421 | 393 | Dean Foods公司(Dean Foods) | 7,328.7 |
| 499 | 471 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 5,681.1 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。