2020年财富美国500强分行业榜:专业零售商:其他
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 家得宝(Home Depot) | 110,225 |
| 44 | 42 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 72,148 |
| 75 | 74 | 百思买(Best Buy) | 43,638 |
| 112 | 119 | Dollar General公司(Dollar General) | 27,754 |
| 131 | 135 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 23,610.8 |
| 262 | 257 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 12,101.3 |
| 265 | 258 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 12,028.8 |
| 268 | 281 | AutoZone公司(AutoZone) | 11,863.7 |
| 297 | 285 | 欧迪办公(Office Depot) | 10,647 |
| 314 | 329 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 10,150 |
| 330 | 326 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 9,709 |
| 362 | 359 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 8,750.7 |
| 378 | 408 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 8,364.9 |
| 380 | 388 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 8,351.9 |
| 418 | 449 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 7,398.1 |
| 464 | 346 | GameStop公司(GameStop) | 6,466 |
| 480 | 433 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 6,117.4 |
| 489 | 495 | 威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma) | 5,898 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。