2019年财富美国500强分行业榜:能源
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 83 | 91 | 全球燃料服务公司(World Fuel Services) | 39,750.3 |
| 179 | 223 | NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) | 17,282.7 |
| 291 | 269 | NRG Energy公司(NRG Energy) | 10,797 |
| 330 | 336 | Calpine公司(Calpine) | 9,512 |
| 337 | 499 | Vistra Energy公司(Vistra Energy) | 9,144 |
| 383 | 489 | Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) | 7,987 |
| 400 | 457 | UGI公司(UGI) | 7,651.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。