2019年财富美国500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 131,412 |
| 25 | 24 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 110,584 |
| 29 | 26 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 101,060 |
| 30 | 32 | 花旗集团(Citigroup) | 97,120 |
| 62 | 70 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 52,528 |
| 63 | 67 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 50,193 |
| 98 | 101 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 32,377 |
| 117 | 122 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 25,775 |
| 159 | 165 | PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) | 19,993 |
| 163 | 175 | 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) | 19,214 |
| 246 | 250 | BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) | 12,996 |
| 247 | 259 | 道富集团公司(State Street Corp.) | 12,973 |
| 253 | 263 | 发现金融服务公司(Discover Financial Services) | 12,848 |
| 304 | 303 | 太阳信用银行(SunTrust Banks) | 10,431 |
| 384 | 366 | 五三银行(Fifth Third Bancorp) | 7,973 |
| 413 | 412 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 7,393 |
| 415 | 435 | 公民金融集团(Citizens Financial Group) | 7,354 |
| 447 | 460 | 地区金融公司(Regions Financial) | 6,762 |
| 453 | 486 | 北方信托公司(Northern Trust) | 6,658.9 |
| 462 | 467 | M&T Bank Corp.公司(M&T Bank Corp.) | 6,454.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。