2016年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 44 | 39 | 华能国际电力股份有限公司 | 128,904.9 |
| 82 | 89 | 华电国际电力股份有限公司 | 71,014.7 |
| 94 | 83 | 大唐国际发电股份有限公司 | 61,890.3 |
| 99 | 109 | 华润电力控股有限公司 | 59,847.6 |
| 114 | 97 | 国电电力发展股份有限公司 | 54,582.6 |
| 148 | 132 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39,687.9 |
| 175 | 165 | 国投电力控股股份有限公司 | 31,279.7 |
| 197 | 212 | 申能股份有限公司 | 28,648.9 |
| 209 | -- | 中国核能电力股份有限公司 | 26,202 |
| 214 | 187 | 广东电力发展股份有限公司 | 25,723.8 |
| 225 | 196 | 中国长江电力股份有限公司 | 24,239.1 |
| 237 | -- | 中国广核电力股份有限公司 | 23,262.9 |
| 249 | 182 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 21,766.3 |
| 256 | 263 | 广州发展集团股份有限公司 | 21,116.6 |
| 268 | 252 | 中国电力国际发展有限公司 | 20,196.7 |
| 272 | 279 | 龙源电力集团股份有限公司 | 19,648.6 |
| 310 | 303 | 上海电力股份有限公司 | 17,006.3 |
| 348 | 342 | 华电福新能源股份有限公司 | 15,347 |
| 363 | -- | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 14,346 |
| 433 | 360 | 安徽省皖能股份有限公司 | 11,297.7 |
| 441 | 368 | 深圳能源集团股份有限公司 | 11,130 |
| 449 | 356 | 北京京能电力股份有限公司 | 10,873.2 |
| 451 | 346 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 10,829.4 |
| 467 | -- | 广西桂冠电力股份有限公司 | 10,310.8 |
| 498 | 407 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 9,625.9 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。