2016年财富中国500强分行业榜:机械设备、器材制造
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 21 | 44 | 中国中车股份有限公司 | 241,912.6 |
| 75 | 73 | 上海电气集团股份有限公司 | 78,009.4 |
| 104 | 84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 58,685.8 |
| 158 | 154 | 特变电工股份有限公司 | 37,452 |
| 160 | 140 | 东方电气股份有限公司 | 36,017.9 |
| 188 | 286 | 新疆金风科技股份有限公司 | 30,062.1 |
| 207 | 208 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 26,408.4 |
| 217 | 223 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 25,412.4 |
| 226 | 243 | 中航飞机股份有限公司 | 24,115.8 |
| 232 | 199 | 中航动力股份有限公司 | 23,480 |
| 241 | 282 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,517.4 |
| 270 | 209 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 19,970.2 |
| 271 | 341 | 天合光能有限公司 | 19,711.4 |
| 282 | 280 | 超威动力控股有限公司 | 18,870.2 |
| 297 | 339 | 天能动力国际有限公司 | 17,804.1 |
| 362 | 295 | 天地科技股份有限公司 | 14,347.3 |
| 374 | 299 | 玉柴国际有限公司 | 13,625.2 |
| 375 | 418 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 13,622.3 |
| 384 | 335 | 中国西电电气股份有限公司 | 13,337.4 |
| 390 | 377 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 12,988.4 |
| 399 | 371 | 中航直升机股份有限公司 | 12,544.1 |
| 413 | 467 | 中利科技集团股份有限公司 | 12,140 |
| 414 | 362 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,026.5 |
| 422 | 392 | 远东智慧能源股份有限公司 | 11,711 |
| 458 | 498 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 10,696.2 |
| 465 | 435 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10,395.1 |
| 476 | 358 | 英利绿色能源控股有限公司 | 9,965.8 |
| 479 | -- | 中国高速传动设备集团有限公司 | 9,845.7 |
| 491 | 483 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 9,678 |
| 495 | 477 | 第一拖拉机股份有限公司 | 9,655.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。