2015年财富中国500强分行业榜:汽车及零配件
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 630,001.2 |
| 69 | 142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 80,954 |
| 70 | 98 | 潍柴动力股份有限公司 | 79,637.2 |
| 94 | 100 | 长城汽车股份有限公司 | 62,599.1 |
| 107 | 108 | 比亚迪股份有限公司 | 58,195.9 |
| 119 | 139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 52,913.3 |
| 160 | 157 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 34,195.3 |
| 161 | 186 | 一汽轿车股份有限公司 | 33,857.2 |
| 163 | 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,691.3 |
| 167 | 178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32,809.4 |
| 207 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 25,728.3 |
| 210 | 237 | 江铃汽车股份有限公司 | 25,537.3 |
| 230 | 262 | 广州汽车集团股份有限公司 | 22,375.9 |
| 239 | 192 | 吉利汽车控股有限公司 | 21,738.4 |
| 242 | 238 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21,431 |
| 288 | 253 | 东风汽车股份有限公司 | 17,471.2 |
| 357 | 382 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 12,928.2 |
| 372 | 425 | 海马汽车集团股份有限公司 | 12,352 |
| 378 | 370 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12,138.7 |
| 389 | 434 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 11,416.8 |
| 395 | 451 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 11,273.4 |
| 401 | -- | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 11,128.2 |
| 443 | 456 | 万向钱潮股份有限公司 | 9,828.9 |
| 485 | -- | 宁波华翔电子股份有限公司 | 8,712.8 |
| 491 | -- | 信义玻璃控股有限公司 | 8,568.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。