2014年财富世界500强分行业榜:公用设施
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 333386.5 | 中国 |
| 56 | 52 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 106915.2 | 意大利 |
| 70 | 77 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 100355.7 | 法国 |
| 115 | 134 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72697.1 | 中国 |
| 139 | 117 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 66194.4 | 日本 |
| 212 | 235 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49072.9 | 韩国 |
| 215 | 230 | 南苏格兰电力(SSE) | 48587.9 | 英国 |
| 244 | 234 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 43554.6 | 西班牙 |
| 263 | 284 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 41533.3 | 英国 |
| 358 | 320 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 33214.7 | 日本 |
| 368 | 389 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 32548.7 | 中国 |
| 376 | 265 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 31989.7 | 法国 |
| 380 | 491 | CFE公司(CFE) | 31652.7 | 墨西哥 |
| 393 | 408 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 31066.6 | 中国 |
| 428 | 356 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28370.5 | 日本 |
| 440 | 472 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 27268.5 | 德国 |
| 454 | 473 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 26363.4 | 瑞典 |
| 479 | 495 | Exelon公司(EXELON) | 24888.0 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。