| 今年排名 | 公司 |
营业收入(亿美元) | |
| 1 | 17 | 中国石油化工集团公司 | 1,316.360 |
| 2 | 24 | 中国石油天然气集团公司 | 1,105.202 |
| 3 | 29 | 国家电网公司 | 1,071.855 |
| 4 | 154 | 鸿海科技集团(中国台湾) | 405.956 |
| 5 | 170 | 中国工商银行控股有限公司 | 368.329 |
| 6 | 180 | 中国移动通讯集团公司 | 359.137 |
| 7 | 192 | 中国人寿保险(集团)公司 | 337.115 |
| 8 | 215 | 中国银行股份有限公司 | 307.508 |
| 9 | 230 | 中国建设银行股份有限公司 | 285.323 |
| 10 | 237 | 中国南方电网有限责任公司 | 279.661 |
| 11 | 275 | 中国电信集团公司 | 247.913 |
| 12 | 277 | 中国农业银行 | 244.755 |
| 13 | 290 | 和记黄埔有限公司(中国香港) | 236.610 |
| 14 | 299 | 中国中化集团公司 | 231.092 |
| 15 | 307 | 宝钢集团有限公司 | 226.634 |
| 16 | 327 | 中油公司(中国台湾) | 217.961 |
| 17 | 342 | 中国铁路工程总公司 | 205.204 |
| 18 | 343 | 国泰金融控股股份有限公司(中国台湾) | 204.364 |
| 19 | 384 | 中国铁道建筑总公司 | 187.357 |
| 20 | 3985 | 中国第一汽车集团公司 | 187.107 |
| 21 | 396 | 中国建筑工程总公司 | 181.632 |
| 22 | 402 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 180.101 |
| 23 | 405 | 中粮集团有限公司 | 179.532 |
| 24 | 427 | 华硕电脑公司(中国台湾) | 172.247 |
| 25 | 435 | 中国五矿集团公司 | 169.022 |
| 26 | 447 | 广达电脑公司(中国台湾) | 165.313 |
| 27 | 456 | 台塑石化股份有限公司(中国台湾) | 162.818 |
| 28 | 457 | 怡和集团(中国香港) | 162.810 |
| 29 | 469 | 中国海洋石油总公司 | 160.389 |
| 30 | 488 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 154.130 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。