| 行业中位数排名 | 与2004年相比增减(%) | |
| 1 | 采矿、原油生产 | 77.0 |
| 2 | 能源 | 67.5 |
| 3 | 贸易 | 61.1 |
| 4 | 烟草 | 49.7 |
| 5 | 房屋建筑 | 47.1 |
| 6 | 炼油 | 44.0 |
| 7 | 航空 | 42.9 |
| 8 | 化学品 | 40.6 |
| 9 | 工农业设备 | 40.2 |
| 10 | 人寿与健康保险 | 37.8 |
| 11 | 工程、建筑 | 36.3 |
| 12 | 保健:其它 | 34.4 |
| 13 | 网络和通讯设备 | 30.4 |
| 14 | 公用设施 | 30.3 |
| 15 | 航空与防务 | 29.2 |
| 16 | 建材和玻璃 | 28.5 |
| 17 | 批发:保健 | 25.4 |
| 18 | 银行:商业和储蓄 | 24.4 |
| 19 | 证券 | 23.6 |
| 20 | 邮递、包裹与货运 | 16.1 |
| 21 | 车辆与零部件 | 15.9 |
| 22 | 计算机服务和软件 | 15.5 |
| 23 | 专业零售 | 15.2 |
| 24 | 财产和意外保险(股份) | 13.8 |
| 25 | 食品店与药店 | 13.2 |
| 26 | 保健:保险和管理医保 | 13.0 |
| 27 | 计算机、办公设备 | 10.3 |
| 28 | 金属制品 | 9.1 |
| 29 | 制药 | 8.1 |
| 30 | 食品:消费品 | 7.8 |
| 31 | 电子、电气设备 | 7.4 |
| 32 | 电信 | 6.0 |
| 33 | 多元化金融 | 2.8 |
| 34 | 娱乐 | (2.8) |
| 35 | 饮料 | (6.6) |
| 36 | 综合商业 | (18.1) |
| 37 | 家居、个人用品 | (29.3) |
| 世界500强中位数 | 20.7 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。