| 公司名称 | 国家/地区 | 排名 |
| ACS | 西班牙 | 435 |
| AREVA | 法国 | 449 |
| ASAHI GLASS | 日本 | 456 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING | 澳大利亚 | 490 |
| CAREMARK RX | 美国 | 204 |
| CENTEX | 美国 | 481 |
| CFE | 墨西哥 | 426 |
| CHINA FIRST AUTOMOTIVE WORKS | 中国 | 448 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中国 | 316 |
| CHINESE PETROLEUM | 中国台湾 | 402 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳大利亚 | 406 |
| CONSTELLATION ENERGY | 美国 | 492 |
| EDEKA ZENTRALE | 德国 | 430 |
| ENCANA | 加拿大 | 499 |
| HEINEKEN HOLDING | 荷兰 | 497 |
| HENKEL | 德国 | 470 |
| HILL(WILLIAM) | 英国 | 403 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中国台湾 | 371 |
| KOBE STEEL | 日本 | 462 |
| HOC HOLDING | 土耳其 | 389 |
| KOMATSU | 日本 | 464 |
| MITTAL STEEL | 荷兰 | 253 |
| MORRISON(WILLIAM) SUPERMARKETS | 英国 | 252 |
| NEXTEL COMMUNICATIONS | 美国 | 463 |
| OFFICEMAX | 美国 | 466 |
| OIL & NATURAL GAS | 印度 | 454 |
| PREMCOR | 美国 | 395 |
| SABIC | 沙特阿拉伯 | 331 |
| SANOFI-AVENTIS | 法国 | 321 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 479 |
| SCOTTISH POWER | 英国 | 489 |
| SK NETWORKS | 韩国 | 446 |
| ST.PAUL TRAVELERS | 美国 | 240 |
| SVENSKA CELLULOSA | 瑞典 | 498 |
| T&D HOLDINGS | 日本 | 263 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 美国 | 491 |
| UES OF RUSSIA | 俄罗斯 | 248 |
| UNITED STATES STEEL | 美国 | 437 |
| WESTLB | 德国 | 460 |
| WESTPAC BANKING | 澳大利亚 | 477 |
| YAMAHA MOTOR | 日本 | 496 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。