| 排名 | 公司 | 500强排名 | 利润占资产的% |
| 1 | MCI | 168 | 81.2 |
| 2 | YUKOS | 359 | 24.5 |
| 3 | GLAXOSMITHKLINE | 114 | 17.1 |
| 4 | MERCK | 222 | 16.8 |
| 5 | COCA-COLA | 237 | 15.9 |
| 6 | TJX | 410 | 15.0 |
| 7 | JOHNSON&JOHNSON | 92 | 14.9 |
| 8 | U.S. POSTAL SERVICE | 27 | 14.2 |
| 9 | ANHEUSER-BUSCH | 387 | 14.1 |
| 10 | PEPSICO | 173 | 14.1 |
| 11 | LUKOIL | 259 | 13.9 |
| 12 | DELL | 93 | 13.7 |
| 13 | 3M | 281 | 13.7 |
| 14 | NOKIA | 122 | 13.5 |
| 15 | ASTRAZENECA | 269 | 12.9 |
| 16 | PUBLIX | 312 | 12.8 |
| 17 | MICROSOFT | 130 | 12.6 |
| 18 | HOME DEPOT | 34 | 12.5 |
| 19 | EXXON MOBIL | 3 | 12.3 |
| 20 | SEARS ROEBUCK | 95 | 12.3 |
| 21 | PETROBRAS | 144 | 12.2 |
| 22 | INTEL | 146 | 12.0 |
| 23 | PROCTER&GAMBLE | 86 | 11.9 |
| 24 | ELI LILLY | 433 | 11.8 |
| 25 | INDIAN OIL | 189 | 11.7 |
| 26 | PETRONAS | 186 | 11.6 |
| 27 | PTT | 456 | 11.6 |
| 28 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 239 | 11.3 |
| 29 | SYSCO | 179 | 11.2 |
| 30 | UNITEDHEALTH GROUP | 154 | 10.3 |
| 31 | WALGREEN | 126 | 10.3 |
| 32 | ABBOTT LABORATORIES | 254 | 10.3 |
| 33 | MARSH&MCLENNAN | 467 | 10.2 |
| 34 | NOVARTIS | 193 | 10.2 |
| 35 | ROYAL KPN | 377 | 10.2 |
| 36 | KIMBERLY-CLARK | 381 | 10.1 |
| 37 | UNITED PARCEL SERVICE | 121 | 10.0 |
| 38 | GAP | 329 | 10.0 |
| 39 | LOWE’S | 139 | 9.9 |
| 40 | CISCO SYSTEMS | 268 | 9.6 |
| 41 | WOOLWORTHS | 340 | 9.6 |
| 42 | POSCO | 361 | 9.6 |
| 43 | HINDUSTAN PETROLEUM | 462 | 9.6 |
| 44 | ALTRIA GROUP | 40 | 9.6 |
| 45 | A.P.MφLLER-MERSK GROUP | 201 | 9.0 |
| 46 | L’OREAL | 327 | 8.9 |
| 47 | CHEVRONTEXACO | 12 | 8.9 |
| 48 | CEPSA | 432 | 8.8 |
| 49 | SAMSUNG ELECTRONICS | 54 | 8.8 |
| 50 | SWISSCOM | 498 | 8.7 |
| 世界500强中位数 | 1.9 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。