| 排名 | 公司 | 500强 排名 |
比2002年 增减(%) |
2003利润 百万美元 |
| 1 | SUMITOMO LIFE | 103 | 4,503.3 | 709.1 |
| 2 | LEAR | 336 | 2,826.9 | 380.5 |
| 3 | NORTHROP GRUMMAN | 155 | 1,253.1 | 866.0 |
| 4 | TUI | 210 | 928.7 | 311.2 |
| 5 | EMERSON ELECTRIC | 392 | 792.6 | 1,089.0 |
| 6 | OBAYASHHI | 455 | 631.8 | 187.6 |
| 7 | BANCA INTESA | 291 | 626.6 | 1,374.0 |
| 8 | JFE HOLDINGS | 227 | 622.8 | 946.1 |
| 9 | BEST BUY | 192 | 612.1 | 705.0 |
| 10 | LAPOSTE | 244 | 611.2 | 228.6 |
| 11 | VALERO ENERGY | 99 | 579.2 | 621.5 |
| 12 | PRUDENTAL FINANCIAL | 162 | 551.5 | 1,264.0 |
| 13 | DZBANK | 156 | 539.9 | 332.7 |
| 14 | CHEVRONEXACO | 12 | 538.7 | 7,230.0 |
| 15 | FORTIS | 51 | 394.8 | 2,486.9 |
| 16 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 481 | 373.5 | 1,160.0 |
| 17 | MEIJI YASUDA LIFE | 82 | 359.3 | 1,944.1 |
| 18 | NIPPON MINING HOLDINGS | 342 | 338.8 | 131.5 |
| 19 | NORTHWESTERN MUTUAL | 307 | 338.3 | 692.3 |
| 20 | DEUTSCHE BANK | 67 | 311.6 | 1,544.9 |
| 21 | J.P.MORGAN CHASE &CO. | 81 | 304.0 | 6,719.0 |
| 22 | XEROX | 339 | 295.6 | 360.0 |
| 23 | NATIONWIDE | 313 | 279.3 | 653.4 |
| 24 | CHUBB | 479 | 262.9 | 808.8 |
| 25 | CANASIAN IMPERIAL BANK | 459 | 244.5 | 1,429.4 |
| 26 | SEIKO EPSON | 435 | 228.0 | 336.7 |
| 27 | ASAHI MUTUAL LIFE | 470 | 223.7 | 166.0 |
| 28 | FONCIERE EURIS | 172 | 216.4 | 125.6 |
| 29 | NATIONAL GRID TRANSCO | 351 | 207.8 | 1,861.6 |
| 30 | NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE | 16 | 197.6 | 5,700.1 |
| 31 | TAIYO LIFE INSURANCE | 484 | 192.3 | 38.0 |
| 32 | PETROBRAS | 144 | 183.8 | 6,559.0 |
| 33 | COUNTRYWIDE FINANCIAL | 401 | 181.9 | 2,373.0 |
| 34 | THYSSENKRUPP | 97 | 179.7 | 555.2 |
| 35 | WINN-DIXIE STORES | 447 | 175.4 | 239.2 |
| 36 | BELLSOUTH | 216 | 174.4 | 3,904.0 |
| 37 | NIPPON YUSEN | 436 | 162.7 | 308.2 |
| 38 | COSMO OIL | 427 | 157.6 | 72.4 |
| 39 | MARATHON OIL | 102 | 156.0 | 1,321.0 |
| 40 | MITSUI SUMITOMO | 279 | 155.7 | 688.7 |
| 41 | ITO-YOKADO | 149 | 154.2 | 435.0 |
| 42 | SUMITOMO | 355 | 154.1 | 589.8 |
| 43 | SHANGHAI AUTOMOTIVE | 461 | 149.9 | 688.9 |
| 44 | SEARS ROEBUCK | 95 | 146.9 | 3,397.0 |
| 45 | MIGROS | 362 | 141.9 | 276.6 |
| 46 | ALLSTATE | 132 | 138.5 | 2,705.0 |
| 47 | DEUTSCHE POST | 75 | 137.8 | 1,481.5 |
| 48 | MITSUI | 177 | 136.9 | 605.4 |
| 49 | GROUPE AUCHAN | 127 | 135.7 | 650.8 |
| 50 | SINOPEC | 53 | 135.1 | 1,048.1 |
| 世界500强中位数 | 27.0 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。