| 排序 | 公司 | 500强 排名 |
比2002年 增减% |
2003收入 百万美元 |
| 1 | HANWHA | 323 | 170.9 | 16,181.8 |
| 2 | AMP | 405 | 150.0 | 13,515.7 |
| 3 | WILLIAMS | 261 | 105.2 | 19,265.6 |
| 4 | DEUTSCHE BAHN | 133 | 80.8 | 31,947.4 |
| 5 | AXA | 13 | 80.4 | 111,912.2 |
| 6 | HILTON GROUP | 369 | 77.3 | 14,599.2 |
| 7 | COMCAST | 235 | 10.7 | 21,263.0 |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | 14 | 70.4 | 99,468.0 |
| 9 | MEIJI YASUDA LIFE | 82 | 68.0 | 44,064.0 |
| 10 | LG ELECTRONICS | 147 | 67.5 | 29,873.9 |
| 11 | NORTHROP GRUMMAN | 155 | 60.8 | 28,886.0 |
| 12 | BUNGE | 223 | 58.8 | 22,345.0 |
| 13 | SHANGHAI BAOSTEEL GROUP | 372 | 54.9 | 14,548.0 |
| 14 | COUNTRYWIDE FINANCIAL | 401 | 53.9 | 13,659.5 |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY | 35 | 50.8 | 63,859.0 |
| 16 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 431 | 50.2 | 12,589.8 |
| 17 | DUKE ENERGY | 204 | 49.9 | 23,483.0 |
| 18 | LUKOIL | 259 | 43.8 | 19,345.0 |
| 19 | CNP ASSURANCES | 413 | 43.6 | 30,805.9 |
| 20 | GAZPROM | 167 | 40.8 | 27,526.5 |
| 21 | VALERO ENERGY | 99 | 40.7 | 37,968.6 |
| 22 | HSBC HOLDINGS | 47 | 40.0 | 57,608.0 |
| 23 | HUTCHISON WHAMPOA | 407 | 39.7 | 13,473.5 |
| 24 | CEPSA | 432 | 39.3 | 12,588.6 |
| 25 | YUKOS | 359 | 37.1 | 14,966.0 |
| 26 | GAZ DE FRANCE | 271 | 37.0 | 18,840.5 |
| 27 | SHANGHAI AUTOMOTIVE | 461 | 36.6 | 11,754.6 |
| 28 | CENTRICA | 150 | 36.3 | 29,312.9 |
| 29 | PETROBRAS | 144 | 36.2 | 30,797.0 |
| 30 | KFW BANKENGRUPPE | 383 | 35.7 | 14,240.3 |
| 31 | MARATHON OIL | 102 | 35.2 | 37,137.0 |
| 32 | VATTENFALL | 393 | 33.3 | 13,858.2 |
| 333 | MAZDA MOTOR | 184 | 33.0 | 25,816.6 |
| 34 | TIAA-CREF | 181 | 31.5 | 26,016.2 |
| 35 | SHV HOLDINGS | 466 | 31.1 | 11,624.9 |
| 36 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 145 | 30.9 | 30,708.0 |
| 37 | PFIZER | 77 | 30.2 | 45,950.0 |
| 38 | COMPUTER SCIENCES | 366 | 30.2 | 14,767.6 |
| 39 | POSCO | 361 | 30.1 | 14,930.2 |
| 40 | BP | 2 | 30.1 | 232,571.0 |
| 41 | FORTIS | 51 | 30.0 | 56,695.2 |
| 42 | PEMEX | 65 | 29.7 | 49,240.1 |
| 43 | HALLIBURTON | 322 | 29.4 | 16,271.0 |
| 44 | HEWLETT-PACKARD | 24 | 29.1 | 73,061.0 |
| 45 | PUBLIC SVC. ENTERPRISE GROUP | 481 | 28.4 | 11,340.0 |
| 46 | PTT | 456 | 28.0 | 11,904.6 |
| 47 | ENI | 43 | 28.0 | 59,304.4 |
| 48 | PROGRESSIVE | 457 | 27.9 | 11,892.0 |
| 49 | GROUPE DANONE | 321 | 27.8 | 16,376.6 |
| 50 | CENDANT | 282 | 27.7 | 18,192.0 |
| 世界500强中位数 | 10.5 | 19,875.1 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。