| 公司名称 | 500强排名 | 亏损额(百万美元) |
| VODAFONE | 49 | 15,270.2 |
| PEMEX | 65 | 3,766.4 |
| AMP | 405 | 3,615.6 |
| UFJ HOLDINGS | 211 | 3,566.1 |
| EL PASO | 429 | 3,464.0 |
| SOLECTRON | 464 | 3,462.0 |
| SUN MICROSYSTEMS | 478 | 3,429.0 |
| HVB GROUP | 161 | 2,986.7 |
| UAL | 398 | 2,808.0 |
| COMMERZBANK | 300 | 2,522.7 |
| SUEZ | 80 | 2,450.5 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 128 | 2,325.4 |
| ALCATEL | 285 | 2,200.1 |
| ALSTOM | 255 | 2,159.4 |
| FIAT | 57 | 2,150.4 |
| MITSUBISHI MOTORS | 224 | 1,907.2 |
| ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 232 | 1,698.0 |
| BAYER | 129 | 1,540.3 |
| TENET HEALTHCARE | 316 | 1,477.0 |
| L.M. ERICSSON | 370 | 1,342.5 |
| RELIANT ENERGY | 463 | 1,342.1 |
| DUKE ENERGY | 204 | 1,323.0 |
| VIVENDI UNIVERSAL | 153 | 1,293.6 |
| AMR | 196 | 1,228.0 |
| VISTEON | 293 | 1,213.0 |
| NIPPON OIL | 157 | 1,182.1 |
| ABBEY NATIONAL | 494 | 1,142.7 |
| LUFTHANSA GROUP | 287 | 1,113.7 |
| J.C. PENNEY | 123 | 928.0 |
| HALLIBURTON | 322 | 802.0 |
| GOODYEAR TIRE&RUBBER | 356 | 802.1 |
| JAPAN AIRLINES SYSTEM | 306 | 784.5 |
| DELTA AIR LINES | 413 | 773.0 |
| ABB | 207 | 767.0 |
| ROYAL&SUN ALLIANCE | 262 | 624.5 |
| KOOKMIN BANK | 357 | 622.5 |
| KMART HOLDING | 203 | 614.0 |
| LOEWS | 334 | 610.7 |
| CORUS GROUP | 420 | 498.6 |
| WILLIAMS | 261 | 492.2 |
| MUNICH RE GROUP | 44 | 491.2 |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 374 | 352.4 |
| DEUTSCHE BAHN | 133 | 305.6 |
| ITOCHU | 348 | 282.8 |
| ONEX | 438 | 236.9 |
| SAFEWAY | 108 | 169.8 |
| GREAT ATLANTIC&PACIFIC TEA | 497 | 147.0 |
| MITSUI LIFE INSURANCE | 440 | 133.4 |
| TOKYU | 499 | 109.3 |
| RAG | 371 | 93.9 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。