| 公司名称 | 国家地区 | 500强排名 |
| ADVANCEPCS | 美国 | 315 |
| AES | 美国 | 487 |
| ASAHI GLASS | 日本 | 473 |
| CARSO GLOBAL TELECOM | 墨西哥 | 430 |
| CINERGY | 美国 | 424 |
| CREDIT LYONNAIS | 法国 | 251 |
| DANA | 美国 | 490 |
| EDEKA ZENTRALE | 德国 | 465 |
| EDISON | 意大利 | 426 |
| FLEMING | 美国 | 267 |
| FLUOR | 美国 | 498 |
| HOUSEHOLD INTERNATIONAL | 美国 | 339 |
| HYUNDAI | 韩国 | 345 |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 巴西 | 413 |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 500 |
| LG INTERNATIONAL | 韩国 | 205 |
| LUCENT TECHNOLOGIES | 美国 | 368 |
| LVMH | 法国 | 422 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 美国 | 474 |
| NICHIMEN | 日本 | 316 |
| NISSHO IWAI | 日本 | 96 |
| NORINCHUKIN BANK | 日本 | 423 |
| NORTEL NETWORKS | 加拿大 | 470 |
| PECHINEY | 法国 | 445 |
| PHARMACIA | 美国 | 281 |
| RESONA HOLDINGS | 日本 | 489 |
| SAFEWAY | 英国 | 379 |
| SCHERING-PLOUGH | 美国 | 499 |
| SK GLOBAL | 韩国 | 275 |
| TEXTRON | 美国 | 472 |
| TOMEN | 日本 | 278 |
| TOYOTA TSUSHO | 日本 | 209 |
| WESTLB | 德国 | 437 |
| XCEL ENERGY | 美国 | 494 |
| YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 295 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。