| 新上榜公司 | 国家地区 | 500强排名 |
| AMP | 澳大利亚 | 405 |
| ASAHI KASEI | 日本 | 491 |
| BHARAT PETROLEUM | 印度 | 450 |
| CEPSA | 西班牙 | 432 |
| CHUBB | 美国 | 479 |
| COUNTRYWIDE FINANCIAL | 美国 | 401 |
| CRH | 爱尔兰 | 444 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 497 |
| DANSKE BANK GROUP | 丹麦 | 476 |
| HANWA | 韩国 | 323 |
| HILTON GROUP | 英国 | 369 |
| HINDUSTAN PETROLEUM | 印度 | 462 |
| HOCHTEIF | 德国 | 454 |
| HUTCHISON WHAMPOA | 中国香港 | 407 |
| IBERDROLA | 西班牙 | 490 |
| JAPAN POST | 日本 | 297 |
| MASCO | 美国 | 489 |
| MCI | 美国 | 168 |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS | 美国 | 117 |
| A.P.MφLLER-MERSK GROUP | 丹麦 | 201 |
| NATIONAL GRID TRANSCO | 英国 | 351 |
| PDVSA | 委内瑞拉 | 76 |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 美国 | 431 |
| PROGRESSIVE | 美国 | 457 |
| PIT | 泰国 | 456 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 美国 | 481 |
| RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 482 |
| SHANGHAI AUTOMOTIVE | 中国 | 461 |
| SHANGHAI BAOSTEEL GROUP | 中国 | 372 |
| SHV HOLDINGS | 荷兰 | 466 |
| STATE GRID | 中国 | 46 |
| SWISSCOM | 瑞士 | 468 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY | 美国 | 352 |
| UPM-KYMMENE | 芬兰 | 485 |
| WILLIAMS | 美国 | 261 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。