| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
2002利润 百万美元 |
比2001年 增减% |
| 1 | CITIGROUP | 13 | 15,276.0 | 8.1 |
| 2 | GENERAL ELECTRIC | 9 | 14,118.0 | 3.2 |
| 3 | EXXON MOBIL | 3 | 11,460.0 | -25.2 |
| 4 | ALTRIA GROUP | 30 | 11,102.0 | 29.7 |
| 5 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 4 | 9,419.0 | -13.2 |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP | 64 | 9,249.0 | 36.2 |
| 7 | PFIZER | 106 | 9,126.0 | 17.2 |
| 8 | WAL-MART STORES | 1 | 8,039.0 | 20.5 |
| 9 | MICROSOFT | 137 | 7,829.0 | 6.6 |
| 10 | TOYOTA MOTOR | 8 | 7,752.7 | 57.4 |
| 11 | MERCK | 50 | 7,149.5 | -1.8 |
| 12 | BP | 5 | 5,845.0 | -14.5 |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | 101 | 6,597.0 | 16.4 |
| 14 | HSBC HOLDINGS | 89 | 6,239.0 | 15.4 |
| 15 | GLAXOSMITHKLINE | 119 | 5,912.9 | 32.7 |
| 16 | FREDDIE MAC | 90 | 5,764.0 | 39.0 |
| 17 | SBC COMMUNICATIONS | 76 | 5,653.0 | -21.9 |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS | 59 | 5,636.4 | 138.2 |
| 19 | TOTAL | 14 | 5,616.8 | -18.1 |
| 20 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 25 | 5,518.9 | 2.9 |
| 21 | WELLS FARGO | 134 | 5,434.0 | 28.7 |
| 22 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 69 | 5,400.4 | 7.5 |
| 23 | NESTLE | 38 | 4,859.3 | 22.7 |
| 24 | NOVARTIS | 214 | 4,698.1 | 12.9 |
| 25 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 102 | 4,619.1 | 21.1 |
| 26 | FANNIE MAE | 45 | 4,618.8 | -21.6 |
| 27 | DAIMLERCHRYSLER | 7 | 4,460.6 |
- |
| 28 | WYETH | 340 | 4,447.2 | 94.6 |
| 29 | PROCTER & GAMBLE | 86 | 4,352.0 | 48.9 |
| 30 | ENI | 63 | 4,342.4 | -37.4 |
| 31 | BERKSHIRE HATHAWAY | 78 | 4,286.0 | 439.1 |
| 32 | ING GROUP | 17 | 4,254.5 | 3.8 |
| 33 | BT | 130 | 4,155.0 | 191.6 |
| 34 | VERIZON COMMUNICATIONS | 24 | 4,079.0 | 948.6 |
| 35 | NISSAN MOTOR | 41 | 4,063.7 | 36.5 |
| 36 | PETRONAS | 204 | 3,975.0 | 3.7 |
| 37 | WASHINGTON MUTUAL | 246 | 3,896.0 | 25.1 |
| 38 | GAZPROM | 235 | 3,873.6 | 12.7 |
| 39 | CHINA MOBILE | 230 | 3,706.4 | 42.1 |
| 40 | HOME DEPOT | 37 |
3.664.0 |
20.4 |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 19 | 3,579.0 | -53.7 |
| 42 | WACHOVIA CORP | 177 | 3,579.0 | 121.1 |
| 43 | HONDA MOTOR | 28 | 3,501.5 | 20.7 |
| 44 | GAZ DE FRANCE | 364 | 3,414.9 | 328.0 |
| 45 | BARCLAYS | 157 | 3,350.9 | -5.6 |
| 46 | PEPSICO | 166 | 3,313.0 | 24.5 |
| 47 | BANK ONE CORP | 198 | 3,295.0 | 24.9 |
| 48 | U.S. BANCORP | 320 | 3,289.2 | 92.7 |
| 49 | NOKIA | 136 | 3,196.5 | 62.3 |
| 50 | UNITED PARCEL SERVICE | 120 | 3,182.0 | 32.6 |
| 全球500强中位数 | 421.6 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。