| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
比2001年 增减% |
2002收入 百万美元 |
| 1 | AMERISOURCEBERGEN | 67 | 179.4 | 15,234.8 |
| 2 | CONOCOPHILLIPS | 36 | 141.4 | 58,384.0 |
| 3 | TYSON FOODS | 180 | 117.3 | 23,367.0 |
| 4 | VALERO ENERGY | 150 | 80.0 | 26,976.3 |
| 5 | ARCELOR | 183 | 78.3 | 23,194.4 |
| 6 | CENDANT | 349 | 59.1 | 14,243.0 |
| 7 | CHINA LIFE INSURANCE | 290 | 56.5 | 16,379.3 |
| 8 | VATTENFALL | 486 | 55.8 | 10,394.9 |
| 9 | FIRSTENERGY | 415 | 53.1 | 12,247.4 |
| 10 | VODAFONE | 60 | 43.6 | 46,987.0 |
| 11 | KOOKMIN BANK | 330 | 42.8 | 15,075.3 |
| 12 | SUN LIFE FINANCIAL SERVICES | 323 | 41.0 | 15,311.1 |
| 13 | WELLPOINT HEALTH NETWORKS | 272 | 39.5 | 17,338.5 |
| 14 | TOKYU | 447 | 34.4 | 11,370.0 |
| 15 | EDEKA ZENTRALE | 465 | 33.9 | 10,818.2 |
| 16 | JAPAN AIRLINES SYSTEM | 277 | 32.9 | 17,098.7 |
| 17 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 4 | 32.7 | 179,431.0 |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS | 59 | 32.4 | 47,605.6 |
| 19 | NORTHROP GRUMMAN | 260 | 31.6 | 17,837.0 |
| 20 | EXPRESS SCRIPTS | 414 | 31.4 | 12,260.6 |
| 21 | COMCAST | 408 | 28.8 | 12,460.0 |
| 22 | DEUTSCHE POST | 88 | 27.6 | 39,956.0 |
| 23 | WEYERHAEUSER | 249 | 27.3 | 18,521.0 |
| 24 | ANTHEM | 381 | 27.2 | 13,282.3 |
| 25 | SAN PAOLO IMI | 410 | 26.2 | 12,337.0 |
| 26 | SOMPO JAPAN INSURANCE | 348 | 26.1 | 14,261.7 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 338 | 25.6 | 14,679.2 |
| 28 | DEUTSCHE BAHN | 264 | 25.5 | 17,665.5 |
| 29 | ELECTRICITE DE FRANCE | 65 | 25.4 | 45,720.3 |
| 30 | HEWLETT-PACKARD | 40 | 25.1 | 56,588.0 |
| 31 | HYUNDAI MOTOR | 94 | 24.6 | 38,458.5 |
| 32 | MITSUBISHI MOTORS | 118 | 24.6 | 31,882.4 |
| 33 | COMPASS GROUP | 313 | 24.4 | 15,609.6 |
| 34 | MUNICH RE | 49 | 24.1 | 51,980.0 |
| 35 | SUZUKI MOTOR | 286 | 24.0 | 16,539.2 |
| 36 | OLD MUTUAL | 366 | 23.2 | 13,650.1 |
| 37 | BUNGE | 353 | 22.4 | 14,074.0 |
| 38 | STANDARD LIFE ASSURANCE | 196 | 21.5 | 22,375.6 |
| 39 | YUKOS | 461 | 21.5 | 10,914.0 |
| 40 | PETRONAS | 204 | 20.2 | 21,430.1 |
| 41 | HCA | 232 | 20.8 | 19,729.0 |
| 42 | NORSK HYDRO | 221 | 20.1 | 20,412.9 |
| 43 | ITAUSA | 413 | 19.9 | 12,273.7 |
| 44 | LOWE‘S | 159 | 19.8 | 26,490.9 |
| 45 | GUS | 458 | 19.5 | 11,054.1 |
| 46 | TESCO | 84 | 19.1 | 40,387.2 |
| 47 | ALLIANZ | 12 | 18.6 | 101,930.2 |
| 48 | ADVANCEPCS | 315 | 18.6 | 15,540.5 |
| 49 | CENTRICA | 201 | 18.4 | 21,510.4 |
| 50 | AISIN SEIKI | 440 | 18.2 | 11,555.3 |
| 全球500强中位数 | 3.1 | 18,266.0 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。