| 公司名称 | 500强排名 | 亏损额 百万美元 |
| AOL TIME WARNER | 80 | 98,696.0 |
| QWEST COMMUNICATIONS | 318 | 35,913.0 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 55 | 23,245.4 |
| VIVENDI UNIVERSAL | 42 | 22,029.6 |
| FRANCE TELECOM | 71 | 19,604.5 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 142 | 19,509.0 |
| VODAFONE | 60 | 15,189.0 |
| AT&T | 61 | 13,082.2 |
| LUCENT TECHNOLOGIES | 368 | 11,753.0 |
| TYCO INTERNATIONAL | 91 | 9,411.7 |
| ROYAL KPN | 428 | 9,021.3 |
| RESONA HOLDINGS | 489 | 6,874.3 |
| NEWS CORP | 326 | 6,259.9 |
| TELEFONICA | 152 | 5,272.5 |
| UFJ HOLDINGS | 215 | 4,997.3 |
| ALCATEL | 311 | 4,486.1 |
| TXU | 352 | 4,210.0 |
| SUMITOMO MITSUI FINAN. GROUP | 131 | 3,819.1 |
| FIAT | 46 | 3,732.6 |
| NORTEL NETWORKS | 470 | 3,585.0 |
| AMR | 274 | 3,511.0 |
| AES | 487 | 3,509.0 |
| ZURICH FINANCIAL SERVICES | 83 | 3,430.0 |
| KMART HOLDING | 1211 | 3,219.0 |
| UAL | 346 | 3,212.0 |
| PEMEX | 95 | 3,155.5 |
| SOLECTRON | 412 | 3,110.2 |
| ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | 124 | 3,031.1 |
| STATE FARM INSURANCE COS | 56 | 2,795.5 |
| ROCHE GROUP | 245 | 2,586.4 |
| AETNA | 228 | 2,522.5 |
| SK GLOBAL | 275 | 2,521.5 |
| MOTOROLA | 156 | 2,485.0 |
| AT&T WIRELESS SERVICES | 312 | 2,324.0 |
| SCHLUMBERGER | 359 | 2,320.0 |
| XCEL ENERGY | 494 | 2,218.0 |
| CREDIT SUISSE | 48 | 2,125.8 |
| L.M. ERICSSON | 333 | 1,956.3 |
| SK | 108 | 1,915.8 |
| ABBEY NATIONAL | 308 | 1,800.2 |
| WESTLB | 437 | 1,635.6 |
| EL PASO | 403 | 1,467.0 |
| ROYAL &SUN ALLIANCE | 233 | 1,412.5 |
| ALSTOM | 207 | 1,373.6 |
| MITSUBISHI TOKYO FINAN. GROUP | 187 | 1,325.4 |
| DELTA AIR LINES | 380 | 1,272.0 |
| ISUZU MOTORS | 457 | 1,184.2 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 358 | 1,105.8 |
| ALLIANZ | 12 | 1,103.3 |
| DUPONT | 172 | 1,103.0 |
| SWISS LIFE INS.& PENSION | 350 | 1,088.3 |
| BAE SYSTEMS | 417 | 1,030.8 |
| FUJITSU | 97 | 1,001.8 |
| HALLIBURTON | 400 | 998.0 |
| FORD MOTOR | 6 | 980.0 |
| HEWLETT-PACKARD | 40 | 903.0 |
| INTERNATIONAL PAPER | 168 | 880.0 |
| PG & E CORP | 362 | 874.0 |
| ROYAL MAIL GROUP | 395 | 864.7 |
| SAFEWAY | 107 | 828.1 |
| SUEZ | 74 | 815.4 |
| AVIVA | 57 | 802.4 |
| HYPOVEREINSBANK | 99 | 783.8 |
| ABB | 185 | 783.0 |
| PACIFICARE HEALTH SYSTEMS | 453 | 757.8 |
| GEORGIA-PACIFIC | 182 | 735.0 |
| OLIVETTI | 127 | 730.8 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 44 | 713.3 |
| CORUS GROUP | 466 | 688.2 |
| U.S. POSTAL SERVICE | 27 | 676.0 |
| EDISON | 426 | 659.0 |
| RAYTHEON | 280 | 640.0 |
| NISSHO IWAI | 96 | 606.1 |
| SANYO ELECTRIC | 257 | 597.6 |
| SUN MICROSYSTEMS | 404 | 587.0 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。