| 公司名称 | 国家地区 | 500强排名 |
| AES | 美国 | 487 |
| AFLAC | 美国 | 493 |
| AISIN SEIKI | 日本 | 440 |
| AT&T WIRELESS SERVICES | 美国 | 312 |
| BUNGE | 美国 | 353 |
| CENDANT | 美国 | 349 |
| CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 290 |
| COMCAST | 美国 | 408 |
| CONTINENTAL | 德国 | 468 |
| EDEKA ZENTRALE | 德国 | 465 |
| EUROHYPO | 德国 | 446 |
| EXPRESS SCRIPTS | 美国 | 414 |
| FIRSTENERGY | 美国 | 415 |
| FLUOR | 美国 | 498 |
| FORTUM | 芬兰 | 478 |
| GASUNIE | 荷兰 | 491 |
| GUS | 英国 | 458 |
| HEALTH NET | 美国 | 497 |
| JFE HOLDINGS | 日本 | 226 |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 500 |
| KINKI NIPPON RAILWAY | 日本 | 471 |
| KOOKMIN BANK | 韩国 | 330 |
| KURAYA SANSEIDO | 日本 | 483 |
| MARSH & MCLENNAN | 美国 | 484 |
| MILLEA HOLDINGS | 日本 | 175 |
| NIPPON MINING HOLDINGS | 日本 | 262 |
| NIPPON YUSEN | 日本 | 495 |
| PECHINEY | 法国 | 445 |
| RELIANT RESOURCES | 美国 | 439 |
| SAN PAOLO IMI | 意大利 | 410 |
| SCHERING-PLOUGH | 美国 | 499 |
| SEIKO EPSON | 日本 | 463 |
| THALES GROUP | 法国 | 480 |
| TOKYU | 日本 | 447 |
| TPG | 荷兰 | 455 |
| VATTENFALL | 瑞典 | 486 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 135 |
| YUKOS | 俄罗斯 | 461 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。