| 排名 | 公司名称 | 500强排名 | 雇员人数 |
| 1 | WAL-MART STORES | 1 | 1,383,000 |
| 2 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 81 | 1,167,129 |
| 3 | STATE POWER | 60 | 1,162,645 |
| 4 | SINOPEC | 86 | 937,300 |
| 5 | U.S.POSTAL SERVICE | 29 | 891,005 |
| 6 | CHINA TELECOMMUNICATIONS | 214 | 566,587 |
| 7 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 471 | 500,000 |
| 8 | SIEMENS | 22 | 484,000 |
| 9 | INDL.& COMM. BANK OF CHINA | 243 | 429,709 |
| 10 | MCDONALD'S | 340 | 395,000 |
| 11 | CARREFOUR | 35 | 382,821 |
| 12 | VIVENDI UNIVERSAL | 51 | 381,000 |
| 13 | DAIMLERCHRYSLER | 7 | 372,470 |
| 14 | UNITED PARCEL SERVICE | 134 | 370,000 |
| 15 | GENERAL MOTORS | 3 | 365,000 |
| 16 | FORD MOTOR | 5 | 352,748 |
| 17 | COMPASS GROUP | 409 | 344,830 |
| 18 | VOLKSWAGEN | 21 | 322,070 |
| 19 | HITACHI | 32 | 321,517 |
| 20 | INTL.BUSINESS MACHINES | 19 | 319,876 |
| 21 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 389 | 316,000 |
| 22 | SODEXHO ALLIANCE | 476 | 314,000 |
| 23 | LA POSTE | 329 | 313,854 |
| 24 | GENERAL ELECTRIC | 9 | 310,000 |
| 25 | SEARS ROEBUCK | 83 | 310,000 |
| 26 | GAZPROM | 236 | 306,300 |
| 27 | KROGER | 56 | 288,000 |
| 28 | DEUTSCHE POST | 130 | 283,330 |
| 29 | UNILEVER | 68 | 279,000 |
| 30 | ROYAL AHOLD | 38 | 270,739 |
| 31 | CITIGROUP | 11 | 268,000 |
| 32 | MATSUSHITA ELEC.INDL | 45 | 267,196 |
| 33 | DEUTSCHE TELEKOM | 75 | 257,000 |
| 34 | HOME DEPOT | 46 | 256,300 |
| 35 | VERIZON COMMUNICATIONS | 26 | 247,000 |
| 36 | TOYOTA MOTOR | 10 | 246,702 |
| 37 | J.C.PENNEY | 124 | 246,000 |
| 38 | TYCO INTERNATIONAL | 103 | 242,500 |
| 39 | KMART | 104 | 234,000 |
| 40 | NESTLE | 55 | 229,765 |
| 41 | TARGET | 89 | 223,550 |
| 42 | ROBERT BOSCH | 135 | 220,999 |
| 43 | SNCF | 274 | 220,700 |
| 44 | ALBERTSON'S | 100 | 220,000 |
| 45 | CONSIGNIA | 425 | 220,000 |
| 46 | DEUTSCHE BAHN | 356 | 214,371 |
| 47 | NIPPON TEL.& TEL | 16 | 213,000 |
| 48 | FIAT | 49 | 208,744 |
| 49 | FRANCE TELECOM | 97 | 206,200 |
| 50 | ANGLO AMERICAN | 341 | 204,000 |
| 世界500强中位数 | 63,164 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。