| 排名 | 公司名称 | 500强排名 | 利润占收入的% |
| 1 | MICROSOFT | 175 | 29 |
| 2 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 218 | 24.2 |
| 3 | PFIZER | 127 | 24.1 |
| 4 | ELI LILLY | 441 | 24.1 |
| 5 | ORACLE | 464 | 23.6 |
| 6 | NOVARTIS | 257 | 21.9 |
| 7 | PETRONAS | 284 | 21.7 |
| 8 | ANGLO AMERICAN | 341 | 21.5 |
| 9 | COCA-COLA | 239 | 19.8 |
| 10 | BASF | 142 | 18 |
| 11 | ASTRAZENECA | 301 | 18 |
| 12 | WASHINGTON MUTUAL | 283 | 17.6 |
| 13 | TELSTRA | 411 | 17.6 |
| 14 | LUKOIL | 422 | 17.4 |
| 15 | JOHNSON&JOHNSON | 121 | 17.2 |
| 16 | DUPONT | 172 | 17.1 |
| 17 | MBNA | 497 | 16.7 |
| 18 | WYETH | 354 | 16.2 |
| 19 | SBC COMMUNICATIONS | 69 | 15.8 |
| 20 | LLOYDS TSB GROUP | 206 | 15.8 |
| 21 | ENI | 71 | 15.5 |
| 22 | MERCK | 62 | 15.3 |
| 23 | GLAXOSMITHKLINE | 140 | 15.1 |
| 24 | CHINA MOBILE | 287 | 15 |
| 25 | ENEL | 169 | 14.7 |
| 26 | PETROBRAS | 185 | 14.2 |
| 27 | HOUSEHOLD INTERNATIONAL | 359 | 13.8 |
| 28 | ANHEUSER-BUSCH | 397 | 13.2 |
| 29 | AT&T | 40 | 13 |
| 30 | BANK OF AMERICA CORP. | 47 | 12.9 |
| 31 | BARCLAYS | 154 | 12.9 |
| 32 | SARA LEE | 282 | 12.8 |
| 33 | WELLS FARGO | 160 | 12.7 |
| 34 | ROCHE GROUP | 288 | 12.7 |
| 35 | CITIGROUP | 11 | 12.6 |
| 36 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 81 | 12.1 |
| 37 | PHILIP MORRIS | 24 | 11.7 |
| 38 | FREDDIE MAC | 108 | 11.7 |
| 39 | HSBC HOLDINGS | 64 | 11.6 |
| 40 | FANNIE MAE | 52 | 11.6 |
| 41 | NORDEA | 419 | 11.5 |
| 42 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 115 | 11.3 |
| 43 | KIMBERLY-CLARK | 345 | 11.1 |
| 44 | SOUTHERN | 495 | 11 |
| 45 | MCDONALD'S | 340 | 11 |
| 46 | TYCO INTERNATIONAL | 103 | 10.9 |
| 47 | GENERAL ELECTRIC | 9 | 10.9 |
| 48 | BANK ONE CORP. | 186 | 10.8 |
| 49 | BELLSOUTH | 189 | 10.7 |
| 50 | U.S.BANCORP | 304 | 10.4 |
| 世界500强中位数 | 2.1 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。