| 排名 | 公司名称 | 500强 排名 |
利润 百万美元 |
比2000年 增减(%) |
| 1 | EXXON MOBIL | 2 | 15,320.0 | (13.5) |
| 2 | CITIGROUP | 11 | 14,126.0 | 4.5 |
| 3 | GENERAL ELECTRIC | 9 | 13,684.0 | 7.5 |
| 4 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 8 | 10,852.0 | (14.7) |
| 5 | PHILIP MORRIS | 24 | 8,560.0 | 0.6 |
| 6 | BP | 4 | 8,010.0 | (32.5) |
| 7 | PFIZER | 127 | 7,788.0 | 109 |
| 8 | INTL.BUSINESS MACHINES | 19 | 7,723.0 | 4.6 |
| 9 | AT&T | 40 | 7,715.0 | 65.2 |
| 10 | MICROSOFT | 175 | 7,346.0 | (22.0) |
| 11 | MERCK | 62 | 7,281.8 | 6.7 |
| 12 | SBC COMMUNICATIONS | 69 | 7,242.0 | (9.1) |
| 13 | ENI | 71 | 6,941.0 | 30.1 |
| 14 | TOTAL FINA ELF | 15 | 6,857.7 | 7.5 |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP. | 47 | 6,792.0 | (9.6) |
| 16 | WAL-MART STORES | 1 | 6,671.0 | 6 |
| 17 | FANNIE MAE | 52 | 5,894.1 | 32.5 |
| 18 | JOHNSON&JOHNSON | 121 | 5,668.0 | 18.1 |
| 19 | HSBC HOLDINGS | 64 | 5,406.0 | (18.5) |
| 20 | AMERICAN INTL.GROUP | 34 | 5,363.0 | (4.80) |
| 21 | BASF | 142 | 5,246.0 | (357.9) |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 218 | 5,245.0 | 11.3 |
| 23 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 81 | 5,021.3 | (13.6) |
| 24 | TOYOTA MOTOR | 10 | 4,925.1 | 15.5 |
| 25 | GLAXOSMITHKLINE | 140 | 4,454.2 | (30.2) |
| 26 | DUPONT | 172 | 4,339.0 | 87.5 |
| 27 | NOVARTIS | 257 | 4,162.4 | (2.5) |
| 28 | FREDDIE MAC | 108 | 4,147.0 | 62.8 |
| 29 | ING GROUP | 20 | 4,098.7 | (63.0) |
| 30 | TYCO INTERNATIONAL | 103 | 3,970.6 | (12.2) |
| 31 | COCA-COLA | 239 | 3,969.0 | 82.3 |
| 32 | NESTLE | 55 | 3,959.2 | 16 |
| 33 | PETRONAS | 284 | 3,883.8 | (11.6) |
| 34 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 115 | 3,813.4 | 33.3 |
| 35 | ENEL | 169 | 3,784.4 | 87.7 |
| 36 | PDVSA | 66 | 3,657.0 | (49.3) |
| 37 | LLOYDS TSB GROUP | 206 | 3,600.3 | (12.8) |
| 38 | BNP PARIBAS | 44 | 3,598.1 | (5.6) |
| 39 | BARCLAYS | 154 | 3,549.9 | (5.3) |
| 40 | MORGAN STANLEY | 73 | 3,521.0 | (35.5) |
| 41 | PETROBRAS | 185 | 3,491.0 | (34.6) |
| 42 | WELLS FARGO | 160 | 3,423.0 | (15.0) |
| 43 | CHEVRONTEXACO | 14 | 3,288.0 | (36.6) |
| 44 | ANGLO AMERICAN | 341 | 3,176.0 | 62.3 |
| 45 | WASHINGTON MUTUAL | 283 | 3,114.0 | 64 |
| 46 | HOME DEPOT | 46 | 3,044.0 | 17.9 |
| 47 | NISSAN MOTOR | 58 | 2,977.2 | (0.6) |
| 48 | ASTRAZENECA | 301 | 2,967.0 | 16.9 |
| 49 | UBS | 59 | 2,947.0 | (36.1) |
| 50 | PROCTER&GAMBLE | 93 | 2,922.0 | (17.5) |
| 世界500强中位数 | 446.2 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。