| 500强 排序 |
公司名称 | 国家 地区 |
营业收入 百万美元 |
利润 百万美元 |
利润占 收入% |
利润占 资产% |
| 1 航空与航天(9家公司) | ||||||
| 1 | BOEING | 美国 | 51,321 | 2,128 | 4 | 5 |
| 2 | UNITED TECHNOLOGIES | 美国 | 26,583 | 1,808 | 7 | 7 |
| 3 | LOCKHEED MARTIN | 美国 | 25,329 | (519) | (2) | (2) |
| 4 | HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 25,023 | 1,659 | 7 | 7 |
| 5 | RAYTHEON | 美国 | 18,321 | 141 | 1 | 1 |
| 6 | EADS | 荷兰 | 17,954 | (835) | (5) | (2) |
| 7 | BAE SYSTEMS | 英国 | 14,626 | (20) | 0 | 0 |
| 8 | TEXTRON | 美国 | 13,090 | 218 | 2 | 1 |
| 9 | GENERAL DYNAMICS | 美国 | 10,359 | 901 | 9 | 11 |
| 总计 | 202,606 | 5,481 | ||||
| 中位数 | 18,321 | 218 | ||||
| 2 航空公司(9家公司) | ||||||
| 1 | AMR | 美国 | 20,245 | 813 | 4 | 3 |
| 2 | UAL | 美国 | 19,352 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | DELTA AIR LINES | 美国 | 15,888 | 1,303 | 8 | 6 |
| 4 | JAPAN AIRLINES | 日本 | 15,410 | 371 | 2 | 3 |
| 5 | LUFTHANSA GROUP | 德国 | 14,048 | 637 | 5 | 5 |
| 6 | BRITISH AIRWAYS | 英国 | 13,725 | 169 | 1 | 1 |
| 7 | ALL NIPPON AIRWAYS | 日本 | 11,574 | 364 | 3 | 3 |
| 8 | NORTHWEST AIRLINES | 美国 | 11,415 | 256 | 2 | 2 |
| 9 | AIR FRANCE GROUP | 法国 | 11,150 | 382 | 3 | 4 |
| 总计 | 132,807 | 4,345 | ||||
| 中位数 | 14,048 | 371 | ||||
| 3 银行:商业与储蓄(56家公司) | ||||||
| 1 | DEUTSCHE BANK | 德国 | 67,133 | 4,503 | 7 | 0.5 |
| 2 | J.P.MORGAN CHASE & CO. | 美国 | 60,065 | 5,727 | 10 | 0.8 |
| 3 | CREDIT SUISSE | 瑞士 | 59,316 | 3,426 | 6 | 0.6 |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP. | 美国 | 57,747 | 7,517 | 13 | 1.2 |
| 5 | BNP PARIBAS | 法国 | 57,612 | 3,811 | 7 | 0.6 |
| 6 | MIZUHO HOLDINGS | 日本 | 52,069 | 1,911 | 4 | 0.1 |
| 7 | HSBC HOLDINGS | 英国 | 48,633 | 6,632 | 14 | 1.0 |
| 8 | UBS | 瑞士 | 47,316 | 4,615 | 10 | 0.7 |
| 9 | FORTIS | 比利时/荷兰 | 43,831 | 2,558 | 6 | 0.6 |
| 10 | ABN AMRO HOLDING | 荷兰 | 43,390 | 2,309 | 5 | 0.5 |
| 11 | CREDIT AGRICOLE | 法国 | 34,685 | 2,546 | 7 | 0.5 |
| 12 | HYPOVEREINSBANK | 德国 | 32,136 | 997 | 3 | 0.1 |
| 13 | SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP | 西班牙 | 31,928 | 2,087 | 7 | 0.6 |
| 14 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 英国 | 29,770 | 2,861 | 10 | 0.6 |
| 15 | WELLS FARGO | 美国 | 27,568 | 4,026 | 15 | 1.5 |
| 16 | BANK OF TOYKO-MITSUBISHI | 日本 | 26,347 | (1,257) | (5) | (0.2) |
| 17 | BANK ONE CORP. | 美国 | 25,168 | (511) | (2) | (0.2) |
| 18 | BARCLAYS | 英国 | 25,097 | 3,750 | 15 | 0.8 |
| 19 | SUMITOMO BANK | 日本 | 24,669 | 755 | 3 | 0.1 |
| 20 | FIRST UNION CORP. | 美国 | 24,246 | 92 | 0 | 0.0 |
| 21 | SOCIETTE GENERALE | 法国 | 24,224 | 2,493 | 10 | 0.6 |
| 22 | DRESDNER BANK | 德国 | 23,777 | 1,599 | 7 | 0.4 |
| 23 | WESTDEUTSCHE LANDESBANK | 德国 | 23,540 | 459 | 2 | 0.1 |
| 24 | LLOYD TSB GROUP | 英国 | 23,526 | 4,130 | 18 | 1.3 |
| 25 | FLEETBOSTON FINANCIAL | 美国 | 22,608 | 3,420 | 15 | 1.9 |
| 26 | INTESABCI | 意大利 | 22,512 | 1,347 | 6 | 0.4 |
| 27 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中国 | 22,070 | 631 | 3 | 0.1 |
| 28 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 22,048 | 2,063 | 9 | 0.7 |
| 29 | COMMERZBANK | 德国 | 21,027 | 1,240 | 6 | 0.3 |
| 30 | CREDIT LYONNAIS | 法国 | 20,905 | 648 | 3 | 0.4 |
| 31 | RABOBANK | 荷兰 | 20,115 | N.A. | ||
| 32 | ABBEY NATIONAL | 英国 | 19,853 | 2,070 | 10 | 0.7 |
| 33 | BANK OF CHINA | 中国 | 19,496 | 553 | 3 | 0.1 |
| 34 | ALMANIJ | 比利时 | 17,314 | 1,267 | 7 | 0.6 |
| 35 | SANWA BANK | 日本 | 17,171 | (1,335) | (8) | (0.3) |
| 36 | LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 德国 | 16,566 | 417 | 3 | 0.2 |
| 37 | SAKURA BANK | 日本 | 16,041 | 443 | 3 | 0.1 |
| 38 | WASHINGTON MUTUAL | 美国 | 15,767 | 1,899 | 12 | 1.0 |
| 39 | BAYERISCHE LANDESBANK | 德国 | 15,740 | 505 | 3 | 0.2 |
| 40 | DEXIA GROUP | 比利时 | 15,698 | 925 | 6 | 0.4 |
| 41 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 加拿大 | 15,680 | 1,397 | 9 | 0.8 |
| 42 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 15,452 | 1,497 | 10 | 0.8 |
| 43 | HALIFAX | 英国 | 15,322 | 1,771 | 12 | 0.6 |
| 44 | NORINCHUKIN BANK | 日本 | 15,290 | 1,063 | 7 | 0.2 |
| 45 | DG BANK GROUP | 德国 | 14,814 | 49 | 0 | 0.0 |
| 46 | UNICREDITO ITALIANO | 意大利 | 14,776 | 1,286 | 9 | 0.7 |
| 47 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 澳大利亚 | 14,662 | 1,976 | 13 | 1.1 |
| 48 | BANCO BRADESCO | 巴西 | 14,122 | 951 | 7 | 2.0 |
| 49 | TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 13,612 | 695 | 5 | 0.4 |
| 50 | BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 12,881 | 1,306 | 10 | 0.8 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 巴西 | 12,712 | 532 | 4 | 0.8 |
| 52 | BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 12,632 | 1,259 | 10 | 0.8 |
| 53 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 12,616 | 911 | 7 | 0.3 |
| 54 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国 | 11,662 | (43) | 0 | 0.0 |
| 55 | BANK OF SCOTLAND | 英国 | 10,780 | 918 | 9 | 0.7 |
| 56 | NORDEUTSCHE LANDESBANK | 德国 | 10,408 | 123 | 1 | 0.1 |
| 总计 | 1,436,143 | 98,819 | ||||
| 中位数 | 21,537 | 1,306 | ||||
| 4 饮料(6家公司) | ||||||
| 1 | COCA-COLA | 美国 | 20,458 | 2,177 | 11 | 10 |
| 2 | PEPSICO | 美国 | 20,438 | 2,183 | 11 | 12 |
| 3 | DIAGEO | 英国 | 16,076 | 1,555 | 10 | 6 |
| 4 | COCA-COLA ENTERPRISES | 美国 | 14,750 | 236 | 2 | 1 |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH | 美国 | 12,262 | 1,552 | 13 | 12 |
| 6 | SUNTORY | 日本 | 11,395 | 129 | 1 | 1 |
| 总计 | 95,379 | 7,832 | ||||
| 中位数 | 15,413 | 1,553 | ||||
| 5 建筑材料、玻璃(3家公司) | ||||||
| 1 | SAINT-GOBAIN | 法国 | 26,630 | 1,402 | 5 | 5 |
| 2 | ASAHI GLASS | 日本 | 11,874 | 224 | 2 | 1 |
| 3 | LAFARGE | 法国 | 11,290 | 671 | 6 | 3 |
| 总计 | 49,794 | 2,297 | ||||
| 6 化学品(10家公司) | ||||||
| 1 | BASF | 德国 | 33,220 | 1,146 | 3 | 3 |
| 2 | E.I. DU PONT DE NEMOURS | 美国 | 29,202 | 2,314 | 8 | 6 |
| 3 | BAYER | 德国 | 28,622 | 1,678 | 6 | 5 |
| 4 | DOW CHEMICAL | 美国 | 23,008 | 1,513 | 7 | 5 |
| 5 | NORSK HYDRO | 挪威 | 17,819 | 1,588 | 9 | 7 |
| 6 | MITSUBISHI CHEMICAL | 日本 | 15,802 | 29 | 0 | 0 |
| 7 | AKZO NOBEL | 荷兰 | 12,941 | 893 | 7 | 8 |
| 8 | HENKEL | 德国 | 11,810 | 433 | 4 | 4 |
| 9 | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES | 英国 | 11,748 | (346) | (3) | (3) |
| 10 | ASAHI KASEI | 日本 | 11,481 | 228 | 2 | 2 |
| 总计 | 195,653 | 9,476 | ||||
| 中位数 | 16,810 | 1,019 | ||||
| 7 计算机服务与软件(3家公司) | ||||||
| 1 | MICROSOFT | 美国 | 22,956 | 9,421 | 41 | 18 |
| 2 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 美国 | 19,227 | 1,143 | 6 | 9 |
| 3 | COMPUTER SCIENCES | 美国 | 10,524 | 233 | 2 | 3 |
| 总计 | 52,707 | 10,797 | ||||
| 8 计算机、办公设备(9家公司) | ||||||
| 1 | INTL.BUSINESS MACHINES | 美国 | 88,396 | 8,093 | 9 | 9 |
| 2 | FUJITSU | 日本 | 49,604 | 77 | 0 | 0 |
| 3 | HEWLETT-PACKARD | 美国 | 48,782 | 3,697 | 8 | 11 |
| 4 | COMPAQ COMPUTER | 美国 | 42,383 | 569 | 1 | 2 |
| 5 | DELL COMPUTER | 美国 | 31,888 | 2,177 | 7 | 16 |
| 6 | CANON | 日本 | 25,806 | 1,244 | 5 | 5 |
| 7 | XEROX | 美国 | 18,632 | (384) | (2) | (1) |
| 8 | SUN MICROSYSTEMS | 英国 | 15,721 | 1,854 | 12 | 13 |
| 9 | RICOH | 日本 | 13,913 | 481 | 3 | 4 |
| 总计 | 335,124 | 17,808 | ||||
| 中位数 | 31,888 | 1,244 | ||||
| 9 多元化财务公司(6家公司) | ||||||
| 1 | GENERAL ELECTRIC | 美国 | 129,853 | 12,735 | 10 | 3 |
| 2 | CITIGROUP | 美国 | 111,826 | 13,519 | 12 | 1 |
| 3 | FANNIE MAE | 美国 | 44,089 | 4,448 | 10 | 1 |
| 4 | FREDDIE MAC | 美国 | 30,000 | 2,547 | 8 | 1 |
| 5 | AMERICAN EXPRESS | 美国 | 23,875 | 2,810 | 12 | 2 |
| 6 | HOUSEHOLD INTERNATIONAL | 美国 | 11,961 | 1,701 | 14 | 2 |
| 总计 | 351,404 | 37,760 | ||||
| 中位数 | 37,044 | 3,629 | ||||
| 10 多元化外包服务(2家公司) | ||||||
| 1 | ADECCO | 瑞士 | 15,771 | (253) | (2) | (4) |
| 2 | FAROS | 法国 | 15,697 | 65 | 0 | 0 |
| 总计 | 31,468 | (188) | ||||
| 11 电子、电器设备(23家公司) | ||||||
| 1 | HITACHI | 日本 | 76,127 | 944 | 1 | 1 |
| 2 | SIEMENS | 德国 | 74,858 | 8,560 | 11 | 12 |
| 3 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL | 日本 | 69,475 | 375 | 1 | 1 |
| 4 | SONY | 日本 | 66,158 | 152 | 0 | 0 |
| 5 | TOSHIBA | 日本 | 53,827 | 870 | 2 | 2 |
| 6 | NEC | 日本 | 48,928 | 512 | 1 | 1 |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS | 韩国 | 38,491 | 5,308 | 14 | 14 |
| 8 | MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 37,349 | 1,129 | 3 | 3 |
| 9 | ROYAL PHILIP ELECTRONICS | 荷兰 | 34,991 | 8,874 | 25 | 25 |
| 10 | L.M. ERICSSON | 瑞典 | 29,843 | 2,303 | 8 | 9 |
| 11 | TYCO INTERNATIONAL | 美国 | 28,932 | 4,520 | 16 | 11 |
| 12 | NOKIA | 芬兰 | 28,073 | 3,639 | 13 | 19 |
| 13 | ABB | 瑞士 | 22,967 | 1,443 | 6 | 5 |
| 14 | SANYO ELECTRIC | 日本 | 20,269 | 382 | 2 | 2 |
| 15 | LG ELECTRONICS | 韩国 | 20,087 | 356 | 2 | 2 |
| 16 | SHARP | 日本 | 18,205 | 349 | 2 | 2 |
| 17 | ONEX | 加拿大 | 16,517 | 127 | 1 | 1 |
| 18 | EMERSON ELECTRIC | 美国 | 15,545 | 1,422 | 9 | 9 |
| 19 | ELECTROLUX | 瑞典 | 13,030 | 467 | 4 | 5 |
| 20 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 新加坡 | 12,110 | (446) | (4) | (6) |
| 21 | KYOCERA | 日本 | 11,623 | 1,986 | 17 | 14 |
| 22 | MATSUSHITA ELECTRIC WORKS | 日本 | 11,041 | 298 | 3 | 3 |
| 23 | WHIRLPOOL | 美国 | 10,325 | 367 | 4 | 5 |
| 总计 | 758,770 | 43,936 | ||||
| 中位数 | 28,072 | 870 | ||||
| 12 能源(13家公司) | ||||||
| 1 | ENRON | 美国 | 100,789 | 979 | 1 | 1 |
| 2 | DUKE ENERGY | 美国 | 49,318 | 1,776 | 4 | 3 |
| 3 | RWE | 德国 | 42,514 | 1,215 | 3 | 2 |
| 4 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 中国 | 41,684 | 5,814 | 14 | 7 |
| 5 | SUEZ | 法国 | 31,992 | 1,774 | 6 | 2 |
| 6 | DYNEGY | 美国 | 29,444 | 501 | 2 | 2 |
| 7 | RELIANT ENERGY | 美国 | 29,339 | 448 | 2 | 1 |
| 8 | UTILICORP UNITED | 美国 | 28,975 | 207 | 1 | 1 |
| 9 | EL PASO | 美国 | 21,950 | 652 | 3 | 2 |
| 10 | GAZPROM | 俄罗斯 | 17,689 | 2,157 | 12 | 4 |
| 11 | TRANSCANADA PIPELINES | 加拿大 | 16,255 | 532 | 3 | 3 |
| 12 | WILLIAMS | 美国 | 11,481 | 524 | 5 | 1 |
| 13 | CANADIAN PACIFIC | 加拿大 | 10,841 | 1,190 | 11 | 7 |
| 总计 | 432,272 | 17,769 | ||||
| 中位数 | 29,339 | 979 | ||||
| 13 工程与建筑施工(12家公司) | ||||||
| 1 | VIVENDI UNIVERSAL | 法国 | 38,628 | 2,125 | 6 | 2 |
| 2 | BOUYGUES | 法国 | 17,615 | 389 | 2 | 2 |
| 3 | KAJIMA | 日本 | 17,274 | 84 | 0 | 0 |
| 4 | TAISEI | 日本 | 16,831 | 76 | 0 | 0 |
| 5 | SHIMIZU | 日本 | 15,484 | (583) | (4) | (4) |
| 6 | VINCI | 法国 | 13,624 | 277 | 2 | 2 |
| 7 | HALLIBURTON | 美国 | 13,344 | 501 | 4 | 5 |
| 8 | SEKISUI HOUSE | 日本 | 12,551 | 231 | 2 | 2 |
| 9 | OBAYASHI | 日本 | 11,879 | (59) | 0 | 0 |
| 10 | SKANSKA | 瑞典 | 11,784 | 649 | 6 | 8 |
| 11 | TAKENATA | 日本 | 11,410 | 64 | 1 | 1 |
| 12 | FLUOR | 美国 | 11,056 | 124 | 1 | 3 |
| 总计 | 190,479 | 3,879 | ||||
| 中位数 | 13,484 | 178 | ||||
| 14 娱乐(4家公司) | ||||||
| 1 | WALT DISNEY | 美国 | 25,402 | 920 | 4 | 2 |
| 2 | VIACOM | 美国 | 20,044 | (816) | (4) | (1) |
| 3 | SEAGRAM | 加拿大 | 14,803 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | NEWS CORP. | 澳大利亚 | 14,114 | 1,208 | 9 | 3 |
| 总计 | 74,363 | 1,352 | ||||
| 中位数 | 17,423 | 480 | ||||
| 15 食品(6家公司) | ||||||
| 59 | NESTLE | 瑞士 | 48,225 | 3,413 | 7 | 8 |
| 72 | UNILEVER | 英国/荷兰 | 43,974 | 1,021 | 2 | 2 |
| 175 | CONAGRA | 美国 | 25,386 | 413 | 2 | 3 |
| 236 | SARA LEE | 美国 | 20,414 | 1,222 | 6 | 11 |
| 393 | GROUPE DANONE | 法国 | 13,204 | 666 | 5 | 4 |
| 499 | SNOW BRAND MILK PRODUCTS | 日本 | 10,318 | (479) | (5) | (11) |
| 总计 | 161,521 | 6,256 | ||||
| 中位数 | 22,900 | 844 | ||||
| 16 食品生产(4家公司) | ||||||
| 291 | IBP | 美国 | 16,950 | 135 | 1 | 3 |
| 392 | MONTEDISON | 意大利 | 13,216 | 240 | 2 | 1 |
| 405 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 美国 | 12,877 | 301 | 2 | 2 |
| 420 | FARMLAND INDUSTRIES | 美国 | 12,239 | N.A. | ||
| 总计 | 55,282 | 676 | ||||
| 中位数 | 13,046 | 844 | ||||
| 17 饮食服务业(2家公司) | ||||||
| 366 | MCDONALD'S | 美国 | 14,243 | 1,977 | 14 | 9 |
| 500 | SODEXHO ALLIANCE | 法国 | 10,306 | 83 | 1 | 1 |
| 总计 | 24,549 | 2,060 | ||||
| 18 食品店与药店(24家公司) | ||||||
| 37 | CARREFOUR | 法国 | 59,888 | 985 | 2 | 2 |
| 54 | KROGER | 美国 | 49,000 | 877 | 2 | 5 |
| 58 | KONINKLIJKE AHOLD | 荷兰 | 48,492 | 1,031 | 2 | 4 |
| 75 | METRO | 德国 | 43,371 | 332 | 1 | 2 |
| 102 | ALBERTSON'S | 美国 | 36,762 | 765 | 2 | 5 |
| 119 | SAFEWAY | 美国 | 31,977 | 1,092 | 3 | 7 |
| 126 | TESCO | 英国 | 31,284 | 1,143 | 4 | 7 |
| 152 | ITO-YOKADO | 日本 | 28,393 | 447 | 2 | 2 |
| 173 | J. SAINSBURY | 英国 | 25,509 | 388 | 2 | 3 |
| 179 | JUSCO | 日本 | 25,077 | 84 | 0 | 0 |
| 218 | GROUPE AUCHAN | 法国 | 21,714 | 283 | 1 | 2 |
| 223 | WALGREEN | 美国 | 21,207 | 777 | 4 | 11 |
| 243 | CVS | 美国 | 20,088 | 746 | 4 | 9 |
| 293 | DELHAIZE "LE LION" | 比利时 | 16,790 | 149 | 1 | 2 |
| 326 | COLES MYER | 澳大利亚 | 15,480 | 187 | 1 | 4 |
| 332 | RITE AID | 美国 | 15,297 | (1,589) | (10) | (20) |
| 337 | GEORGE WESTON | 加拿大 | 15,044 | 324 | 2 | 4 |
| 354 | PUBLIX SUPERMARKETS | 美国 | 14,575 | 530 | 4 | 13 |
| 381 | WINN-DIXIE STORES | 美国 | 13,698 | (229) | (2) | (8) |
| 403 | WOOLWORTHS | 澳大利亚 | 12,934 | 186 | 1 | 6 |
| 428 | SAFEWAY | 英国 | 12,058 | 332 | 3 | 5 |
| 449 | MIGROS | 瑞士 | 11,641 | 248 | 2 | 2 |
| 488 | GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA | 美国 | 10,623 | (25) | 0 | (1) |
| 494 | JARDINE MATHESON | 中国 | 10,362 | 931 | 9 | 9 |
| 总计 | 591,264 | 9,994 | ||||
| 中位数 | 20,647 | 360 | ||||
| 19 林产品与纸制品(6家公司) | ||||||
| 153 | INTERNATIONAL PAPER | 美国 | 28,180 | 142 | 1 | 0 |
| 211 | GEORGIA-PACIFIC | 美国 | 22,218 | 505 | 2 | 2 |
| 309 | WEYERHAEUSER | 美国 | 15,980 | 840 | 5 | 5 |
| 376 | KIMBERLY-CLARK | 美国 | 13,982 | 1,801 | 13 | 12 |
| 429 | STORA ENSO | 芬兰 | 12,030 | 1,326 | 11 | 7 |
| 468 | OJI PAPER | 日本 | 11,332 | 116 | 1 | 1 |
| 总计 | 103,722 | 4,730 | ||||
| 中位数 | 14,981 | 673 | ||||
| 20 一般商品(15家公司) | ||||||
| 2 | WAL-MART STORES | 美国 | 193,295 | 6,295 | 3 | 8 |
| 85 | SEARS ROEBUCK | 美国 | 40,937 | 1,343 | 3 | 4 |
| 100 | KMART | 美国 | 37,028 | (244) | (1) | (2) |
| 101 | TARGET | 美国 | 36,903 | 1,264 | 3 | 6 |
| 113 | J.C. PENNY | 美国 | 32,965 | (705) | (2) | (4) |
| 162 | DAIEI | 日本 | 26,659 | 420 | 2 | 2 |
| 202 | GROUP PINAULT-PRINTEMPS | 法国 | 22,883 | 709 | 3 | 2 |
| 262 | FONCIERE EURIS | 法国 | 18,441 | 68 | 0 | 0 |
| 263 | FEDERATED DEPARTMENT STORES | 美国 | 18,407 | (184) | (1) | (1) |
| 317 | MYCAL | 日本 | 15,759 | (799) | (5) | (5) |
| 357 | MAY DEPARTMENT STORES | 美国 | 14,511 | 858 | 6 | 7 |
| 372 | KARSTADTQUELLE | 德国 | 14,084 | 223 | 2 | 3 |
| 434 | MARKS & SPENCER | 英国 | 11,946 | 2 | 0 | 0 |
| 479 | TAKASHIMAYA | 日本 | 10,907 | 76 | 1 | 1 |
| 486 | UNY | 日本 | 10,728 | 54 | 1 | 1 |
| 总计 | 505,453 | 9,379 | ||||
| 中位数 | 18,441 | 76 | ||||
| 21 保健(7家公司) | ||||||
| 161 | AETNA | 美国 | 26,819 | 127 | 0 | 0 |
| 225 | UNITEDHEALTH GROUP | 美国 | 21,122 | 736 | 3 | 7 |
| 246 | CIGNA | 美国 | 19,994 | 987 | 5 | 1 |
| 295 | HCA | 美国 | 16,670 | 219 | 1 | 1 |
| 461 | PACIFICARE HEALTH SYSTEMS | 美国 | 11,468 | 161 | 1 | 3 |
| 463 | TENET HEALTHCARE | 美国 | 11,414 | 302 | 3 | 2 |
| 490 | HUMANA | 美国 | 10,514 | 90 | 1 | 2 |
| 总计 | 118,001 | 2,622 | ||||
| 中位数 | 16,670 | 219 | ||||
| 22 工业与农业设备(6家公司) | ||||||
| 104 | THYSSEN KRUPP | 德国 | 35,948 | 509 | 1 | 2 |
| 158 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 27,541 | (184) | (1) | (1) |
| 208 | ALSTOM | 法国 | 22,291 | 185 | 1 | 1 |
| 240 | CATERPILLAR | 美国 | 20,175 | 1,053 | 5 | 4 |
| 394 | DEERE | 美国 | 13,137 | 486 | 4 | 2 |
| 450 | INVENSYS | 英国 | 11,632 | 115 | 1 | 1 |
| 总计 | 130,723 | 2,164 | ||||
| 中位数 | 21,233 | 335 | ||||
| 23 人寿与健康保险(互助)(14家公司) | ||||||
| 28 | NIPPON LIFE INSURANCE | 日本 | 68,055 | 2,704 | 4 | 1 |
| 64 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 46,436 | 336 | 1 | 0 |
| 93 | TIAA-CREF | 美国 | 38,064 | 1,222 | 3 | 0 |
| 96 | SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 37,536 | 1,099 | 3 | 1 |
| 134 | MEIJI LIFE INSURANCE | 日本 | 29,777 | 871 | 3 | 1 |
| 219 | NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 21,450 | 1,206 | 6 | 1 |
| 248 | ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 19,730 | 719 | 4 | 1 |
| 264 | STANDARD LIFE ASSURANCE | 英国 | 18,365 | N.A. | ||
| 290 | NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE | 美国 | 16,974 | 1,829 | 11 | 2 |
| 292 | YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 16,934 | 561 | 3 | 1 |
| 296 | MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 16,617 | 410 | 2 | 1 |
| 409 | TAIYO MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 12,647 | 50 | 0 | 0 |
| 457 | DAIDO LIFE INSURANCE | 日本 | 11,552 | 237 | 2 | 1 |
| 471 | MASS. MUTUAL LIFE INSURANCE | 美国 | 11,275 | 812 | 7 | 1 |
| 总计 | 365,412 | 12,055 | ||||
| 中位数 | 19,048 | 812 | ||||
| 24 人寿与健康保险(股份)(18家公司) | ||||||
| 17 | AXA | 法国 | 92,782 | 3,608 | 4 | 1 |
| 24 | ING GROUP | 荷兰 | 71,196 | 11,075 | 16 | 2 |
| 35 | CGNU | 英国 | 61,499 | (2,597) | (4) | (1) |
| 46 | ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 53,333 | 1,313 | 2 | 1 |
| 76 | PRUDENTIAL | 英国 | 43,126 | 1,043 | 2 | 0 |
| 120 | METLIFE | 美国 | 31,947 | 953 | 3 | 0 |
| 151 | AEGON | 荷兰 | 28,423 | 1,909 | 7 | 1 |
| 165 | PRUDENTIAL INS. CO. OF AMERICA | 美国 | 26,544 | 398 | 1 | 0 |
| 205 | CNP ASSURANCES | 法国 | 22,586 | 431 | 2 | 0 |
| 222 | SAMSUNG LIFE INSURANCE | 韩国 | 21,227 | 211 | 1 | 1 |
| 288 | LEGAL & GENERAL GROUP | 英国 | 17,024 | 481 | 3 | 0 |
| 307 | AMP | 澳大利亚 | 16,067 | 671 | 4 | 1 |
| 312 | SKANDIA GROUP | 瑞典 | 15,880 | 308 | 2 | 0 |
| 334 | SWISS LIFE INS. & PENSION | 瑞士 | 15,099 | 547 | 4 | 1 |
| 458 | OLD MUTUAL | 南非 | 11,495 | 767 | 7 | 1 |
| 466 | POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 11,383 | 442 | 4 | 1 |
| 474 | SUN LIFE FINANCIAL SERVICES | 加拿大 | 11,141 | 424 | 4 | 1 |
| 475 | AMERICAN GENERAL | 美国 | 11,063 | 1,003 | 9 | 1 |
| 总计 | 561,815 | 22,987 | ||||
| 中位数 | 21,906 | 609 | ||||
| 25 财产与意外保险(互助)(3家公司) | ||||||
| 61 | STATE FARM INSURANCE COS. | 美国 | 47,863 | 408 | 1 | 0 |
| 302 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 16,438 | 287 | 2 | 0 |
| 340 | GROUPAMA | 法国 | 14,851 | 37 | 0 | 0 |
| 总计 | 79,152 | 732 | ||||
| 26 财产与意外保险(股份)(13家公司) | ||||||
| 25 | ALLIANZ | 德国 | 71,022 | 3,198 | 5 | 1 |
| 65 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 45,972 | 5,636 | 12 | 2 |
| 87 | MUNICH RE GROUP | 德国 | 40,672 | 1,617 | 4 | 1 |
| 97 | ZURICH FINANCIAL SERVICES | 瑞士 | 37,431 | 2,328 | 6 | 1 |
| 109 | BERKSHIRE HATHAWAY | 美国 | 33,976 | 3,328 | 10 | 2 |
| 144 | ALLSTATE | 美国 | 29,134 | 2,211 | 8 | 2 |
| 172 | ROYAL & SUN ALLIANCE | 英国 | 25,570 | (21) | 0 | 0 |
| 229 | LOEWS | 美国 | 20,670 | 1,877 | 9 | 3 |
| 258 | SWISS REINSURANCE | 瑞士 | 18,688 | 1,757 | 9 | 2 |
| 279 | TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE | 日本 | 17,762 | 378 | 2 | 1 |
| 346 | NATIONWIDE INSURANCE ENTERPRISE | 美国 | 14,762 | 411 | 3 | 0 |
| 348 | HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 美国 | 14,703 | 974 | 7 | 1 |
| 423 | YASUDA FIRE & MARINE INSURANCE | 日本 | 12,167 | 129 | 1 | 0 |
| 总计 | 382,528 | 23,823 | ||||
| 中位数 | 25,570 | 1,757 | ||||
| 27 邮递、包裹与货运(8家公司) | ||||||
| 33 | U.S.POSTAL SERVICE | 美国 | 64,540 | (199) | 0 | 0 |
| 125 | DEUTSCHE POST | 德国 | 31,345 | 1,397 | 4 | 1 |
